| (勝山方面へ)発車時刻 | |
| 5 | |
| 6 | 38 |
| 7 | 08 39 53※1 |
| 8 | 10 32 |
| 9 | 00※2 30 |
| 10 | 00※2 30 |
| 11 | 00※2 30 |
| 12 | 00※2 30 |
| 13 | 00※2 30 |
| 14 | 00※2 30 |
| 15 | 00※2 30 |
| 16 | 00 30 |
| 17 | 00 30 |
| 18 | 00 30 |
| 19 | 00 30 |
| 20 | 00 30 |
| 21 | 00 39 |
| 22 | 30 |
| 23 | 12 |
赤字は土休日運休。 |
|
| (三国港方面へ)発車時刻 | |
| 5 | |
| 6 | 21 55 |
| 7 | 10※1※2 29 56 |
| 8 | 15※1 45 |
| 9 | 14 44 |
| 10 | 14 44 |
| 11 | 14 44 |
| 12 | 14 44 |
| 13 | 14 44 |
| 14 | 14 44 |
| 15 | 14 44 |
| 16 | 14 44 |
| 17 | 14 44 |
| 18 | 14 44 |
| 19 | 14 44 |
| 20 | 14 44 |
| 21 | 14 44 |
| 22 | 24 |
| 23 | 17 |
赤字は土休日運休。 |
|
| (福井方面へ)発車時刻 | |
| 5 | 57 |
| 6 | 01 44 51 |
| 7 | 17 19 35 39 49 52 |
| 8 | 02 05 10 23 28 40 52 |
| 9 | 06 13 26 39 55 |
| 10 | 09 25 39 55 |
| 11 | 09 25 39 55 |
| 12 | 09 25 39 55 |
| 13 | 09 25 39 55 |
| 14 | 09 25 39 55 |
| 15 | 09 25 39 55 |
| 16 | 09 25 39 55 |
| 17 | 09 25 39 55 |
| 18 | 09 25 39 55 |
| 19 | 09 25 39 55 |
| 20 | 09 25 39 55 |
| 21 | 09 25 39 55 |
| 22 | 49 55 |
| 23 | |
赤字は土休日運休。 |
|
| 所要時間(分) | ||
| 福井 4 | ||
| 新福井 2 | ||
| 福井口 0 | 西別院 2 | |
| 越前開発 2 | 田原町 4 | |
| 越前新保 4 | 福大前 5 | |
| 追分口 6 | 日華化学前 7 | |
| 東藤島 8 | 八ツ島 8 | |
| 越前島橋 10 | 新田塚 10 | |
| 観音町 12 | 中角 12 | |
| 松岡 14 | 鷲塚針原 15 | |
| 志比堺 17 | 太郎丸 17 | |
| 永平寺口 19 | 西春江 19 | |
| 下志比 22 | 西長田 22 | |
| 光明寺 23 | 下兵庫 25 | |
| 轟 26 | 大関 28 | |
| 越前野中 28 | 本荘 31 | |
| 山王 31 | 番田 32 | |
| 越前竹原 34 | あわら湯 35 | |
| 小舟渡 37 | 水居 38 | |
| 保田 40 | 三国神社 40 | |
| 発坂 43 | 三国 42 | |
| 比島 46 | 三国港 44 | |
| 勝山 49 | ||
※これは昼間帯の所要時間です
| << 新福井駅ダイヤ | < ダイヤ一覧 > | 西別院駅ダイヤ >> 越前開発駅ダイヤ >> |