有人駅の営業時間
| 駅名 | 有人時間 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 福井 | 通年 6:00 ~ 23:25 | 0776-63-5184 |
| 福井口 | 通年 6:10 ~ 20:05 | 0776-60-2526 |
| 越前開発 | 平日のみ 6:30 ~ 19:40 | 0776-57-0084 |
| 越前新保 | 通年 6:30 ~ 19:40 | 0776-57-0096 |
| 観音町 | 平日のみ 6:25 ~ 19:50 | 0776-61-0049 |
| 松岡 | 通年 6:25 ~ 19:50 | 0776-61-0091 |
| 永平寺口 | 通年 6:20 ~ 19:50 | 0776-63-1060 |
| 勝山 | 通年 5:15 ~ 0:15 | 0779-87-0098 |
| 西別院 | 平日のみ 6:50 ~ 19:25 | 0776-29-0073 |
| 田原町 | 通年 平日 6:50 ~ 20:25、土休日 6:50 ~ 19:55 | 0776-29-0082 |
| 福大前西福井 | 通年 平日 6:45 ~ 20:25、土休日 6:45 ~ 19:55 | 0776-29-0095 |
| 新田塚 | 通年 平日 6:40 ~ 20:25、土休日 6:40 ~ 19:55 | 0776-29-0099 |
| 西長田ゆりの里 | 平日のみ 6:30 ~ 19:40 | 0776-72-3730 |
| あわら湯のまち | 通年 6:15 ~ 19:55 | 0776-77-1280 |
| 三国 | 通年 6:10 〜 20:00 | 0776-82-0086 |
※土休日とは、土・日・祝日・振替休日及び年末年始(12/30-1/3)をいいます。
窓口でのお取扱い内容
各乗車券(普通乗車券、回数乗車券、定期乗車券、団体乗車券)の発売、変更、払戻しなど
駅の設備
勝山永平寺線
| 駅名 | 自動 券売機 |
トイレ設備 | コイン ロッカー |
スロープ設備 | 点字 ブロック |
筆談 用具 常備 |
ホーム 屋根 |
無料 公衆 WiFi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トイレ | 多目的 トイレ |
改札口 から ホーム |
ホームと 電車間 (簡易) |
|||||||
| 福井 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | EV使用 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 新福井 | - | - | - | - | EV使用 | ○ | 〇 | - | 〇 | - |
| 福井口 | 〇 | 〇 | 〇 | - | EV使用 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 越前開発 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 越前新保 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 追分口 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
| 東藤島 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - |
| 越前島橋 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
| 観音町 | - | 〇 | ○ | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 松岡 | - | 〇 | - | - | 下り 勝山方面のみ | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 志比堺 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| 永平寺口 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 下志比 | - | 〇 | - | - | ○ | ○ | 〇 | - | 〇 | - |
| 光明寺 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
| 轟 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - |
| 越前野中 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - |
| 山王 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - |
| 越前竹原 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - |
| 小舟渡 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - |
| 保田 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - |
| 発坂 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - |
| 比島 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
| 勝山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
三国芦原線
| 駅名 | 自動 券売機 |
トイレ設備 | コイン ロッカー |
スロープ設備 | 点字 ブロック |
筆談 用具 常備 |
ホーム 屋根 |
無料 公衆 WiFi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トイレ | 多目的 トイレ |
改札口 から ホーム |
ホームと 電車間 (簡易) |
|||||||
| まつもと町屋 | - | - | - | - | ○ | ○ | 〇 | - | 〇 | - |
| 西別院 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 田原町 | - | 〇 | - | - | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 福大前西福井 | 〇 | 〇 | ※ | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 日華化学前 | - | - | - | - | ○ | ○ | 〇 | - | 〇 | - |
| 八ツ島 | - | - | - | - | ○ | ○ | 〇 | - | 〇 | - |
| 新田塚 | - | 〇 | - | - | 低床のみ | 低床のみ | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 中角 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
| 鷲塚針原 | - | 〇 | - | - | 低床のみ | 低床のみ | 〇 | - | 〇 | - |
| 太郎丸エンゼルランド | - | 〇 | 〇 | - | ○ | - | 〇 | - | - | - |
| 西春江ハートピア | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - |
| 西長田ゆりの里 | - | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 下兵庫こうふく | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
| 大関 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
| 本荘 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
| 番田 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
| あわら湯のまち | 〇 | 〇 | ◯ | 〇 | 上り 福井方面のみ | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水居 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
| 三国神社 | - | 〇 | 〇 | - | ○ | - | 〇 | - | - | - |
| 三国 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 三国港 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | - | - | - |