時刻表
三国方面
武生方面
運賃
普通運賃
2024年3月16日改定
えちぜん鉄道 駅名 |
福井鉄道 駅名 |
たけふ新 | 北府 | スポーツ公園 | 家久 | サンドーム西 | 西鯖江 | 西山公園 | 水落 | 神明 | 鳥羽中 | 三十八社 | 泰澄の里 | 浅水 | ハーモニー | 清明 | 江端 | ベル前 | 花堂 | 赤十字前 | 商工会 議所前 |
足羽山 公園口 | 福井城址 大名町 |
福井駅 | 仁愛女子高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まつもと町屋 | 大人 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 500 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | 370 | 370 | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
こども | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 250 | 240 | 240 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
西別院 | 大人 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 500 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | 370 | 370 | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
こども | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 250 | 240 | 240 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
福大前西福井 | 大人 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 500 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | 370 | 370 | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
こども | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 250 | 240 | 240 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
日華化学前 | 大人 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 500 | 470 | 470 | 420 | 420 | 420 | 370 | 370 | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
こども | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 250 | 240 | 240 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
八ツ島 | 大人 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 530 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
こども | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 270 | 260 | 260 | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
新田塚 | 大人 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 540 | 510 | 510 | 460 | 460 | 460 | 410 | 410 | 340 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
こども | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 270 | 260 | 260 | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
中角 | 大人 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 600 | 570 | 570 | 520 | 520 | 520 | 470 | 470 | 400 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
こども | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 300 | 290 | 290 | 260 | 260 | 260 | 240 | 240 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
鷲塚針原 | 大人 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 660 | 630 | 630 | 580 | 580 | 580 | 530 | 530 | 460 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
こども | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 330 | 320 | 320 | 290 | 290 | 290 | 270 | 270 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
太郎丸 エンゼルランド | 大人 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 730 | 700 | 700 | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 530 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
こども | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 370 | 360 | 360 | 330 | 330 | 330 | 310 | 310 | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
西春江 ハートピア | 大人 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 730 | 700 | 700 | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 530 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
こども | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 370 | 360 | 360 | 330 | 330 | 330 | 310 | 310 | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
西長田 ゆりの里 | 大人 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 790 | 760 | 760 | 710 | 710 | 710 | 660 | 660 | 590 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
こども | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 400 | 390 | 390 | 360 | 360 | 360 | 340 | 340 | 300 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
下兵庫 こうふく | 大人 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 850 | 820 | 820 | 770 | 770 | 770 | 720 | 720 | 650 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
こども | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 430 | 420 | 420 | 390 | 390 | 390 | 370 | 370 | 330 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
大関 | 大人 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 860 | 830 | 830 | 780 | 780 | 780 | 730 | 730 | 660 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
こども | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 430 | 420 | 420 | 390 | 390 | 390 | 370 | 370 | 330 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
本荘 | 大人 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 920 | 890 | 890 | 840 | 840 | 840 | 790 | 790 | 720 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
こども | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 460 | 450 | 450 | 420 | 420 | 420 | 400 | 400 | 360 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
番田 | 大人 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 920 | 890 | 890 | 840 | 840 | 840 | 790 | 790 | 720 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
こども | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 460 | 450 | 450 | 420 | 420 | 420 | 400 | 400 | 360 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
あわら湯のまち | 大人 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 960 | 930 | 930 | 880 | 880 | 880 | 830 | 830 | 760 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
こども | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 470 | 470 | 440 | 440 | 440 | 420 | 420 | 380 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
水居 | 大人 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 960 | 930 | 930 | 880 | 880 | 880 | 830 | 830 | 760 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
こども | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 470 | 470 | 440 | 440 | 440 | 420 | 420 | 380 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
三国神社 | 大人 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,020 | 990 | 990 | 940 | 940 | 940 | 890 | 890 | 820 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
こども | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 510 | 500 | 500 | 470 | 470 | 470 | 450 | 450 | 410 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
三国 | 大人 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,020 | 990 | 990 | 940 | 940 | 940 | 890 | 890 | 820 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
こども | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 510 | 500 | 500 | 470 | 470 | 470 | 450 | 450 | 410 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
三国港 | 大人 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,060 | 1,030 | 1,030 | 980 | 980 | 980 | 930 | 930 | 860 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
こども | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 530 | 520 | 520 | 490 | 490 | 490 | 470 | 470 | 430 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
※回数券の取り扱いもございます
通勤定期旅客運賃表(福武線~三国芦原線)
2024年3月16日改定
えちぜん鉄道 駅名 |
福井鉄道 駅名 |
たけふ新 | 北府 | スポーツ公園 | 家久 | サンドーム西 | 西鯖江 | 西山公園 | 水落 | 神明 | 鳥羽中 | 三十八社 | 泰澄の里 | 浅水 | ハーモニー | 清明 | 江端 | ベル前 | 花堂 | 赤十字前 | 商工会 議所前 |
足羽山 公園口 | 福井城址 大名町 |
福井駅 | 仁愛女子高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まつもと町屋 | 1ヶ月 | 21,160 | 21,160 | 21,160 | 21,160 | 21,160 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 19,400 | 18,350 | 18,350 | 16,240 | 16,240 | 16,240 | 14,490 | 14,490 | 11,500 | 10,630 | 10,630 | 10,630 | 10,630 | 10,630 |
3ヶ月 | 60,310 | 60,310 | 60,310 | 60,310 | 60,310 | 58,290 | 58,290 | 58,290 | 58,290 | 58,290 | 55,290 | 52,300 | 52,300 | 46,290 | 46,290 | 46,290 | 41,300 | 41,300 | 32,780 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | |
6ヶ月 | 114,260 | 114,260 | 114,260 | 114,260 | 114,260 | 110,430 | 110,430 | 110,430 | 110,430 | 110,430 | 104,760 | 99,090 | 99,090 | 87,690 | 87,690 | 87,690 | 78,240 | 78,240 | 62,100 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | |
西別院 | 1ヶ月 | 21,160 | 21,160 | 21,160 | 21,160 | 21,160 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 19,400 | 18,350 | 18,350 | 16,240 | 16,240 | 16,240 | 14,490 | 14,490 | 11,500 | 10,630 | 10,630 | 10,630 | 10,630 | 10,630 |
3ヶ月 | 60,310 | 60,310 | 60,310 | 60,310 | 60,310 | 58,290 | 58,290 | 58,290 | 58,290 | 58,290 | 55,290 | 52,300 | 52,300 | 46,290 | 46,290 | 46,290 | 41,300 | 41,300 | 32,780 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | |
6ヶ月 | 114,260 | 114,260 | 114,260 | 114,260 | 114,260 | 110,430 | 110,430 | 110,430 | 110,430 | 110,430 | 104,760 | 99,090 | 99,090 | 87,690 | 87,690 | 87,690 | 78,240 | 78,240 | 62,100 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | |
福大前西福井 | 1ヶ月 | 21,160 | 21,160 | 21,160 | 21,160 | 21,160 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 19,400 | 18,350 | 18,350 | 16,240 | 16,240 | 16,240 | 14,490 | 14,490 | 11,500 | 10,630 | 10,630 | 10,630 | 10,630 | 10,630 |
3ヶ月 | 60,310 | 60,310 | 60,310 | 60,310 | 60,310 | 58,290 | 58,290 | 58,290 | 58,290 | 58,290 | 55,290 | 52,300 | 52,300 | 46,290 | 46,290 | 46,290 | 41,300 | 41,300 | 32,780 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | |
6ヶ月 | 114,260 | 114,260 | 114,260 | 114,260 | 114,260 | 110,430 | 110,430 | 110,430 | 110,430 | 110,430 | 104,760 | 99,090 | 99,090 | 87,690 | 87,690 | 87,690 | 78,240 | 78,240 | 62,100 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | |
日華化学前 | 1ヶ月 | 21,160 | 21,160 | 21,160 | 21,160 | 21,160 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 19,400 | 18,350 | 18,350 | 16,240 | 16,240 | 16,240 | 14,490 | 14,490 | 11,500 | 10,630 | 10,630 | 10,630 | 10,630 | 10,630 |
3ヶ月 | 60,310 | 60,310 | 60,310 | 60,310 | 60,310 | 58,290 | 58,290 | 58,290 | 58,290 | 58,290 | 55,290 | 52,300 | 52,300 | 46,290 | 46,290 | 46,290 | 41,300 | 41,300 | 32,780 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | |
6ヶ月 | 114,260 | 114,260 | 114,260 | 114,260 | 114,260 | 110,430 | 110,430 | 110,430 | 110,430 | 110,430 | 104,760 | 99,090 | 99,090 | 87,690 | 87,690 | 87,690 | 78,240 | 78,240 | 62,100 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | 57,400 | |
八ツ島 | 1ヶ月 | 21,970 | 21,970 | 21,970 | 21,970 | 21,970 | 21,260 | 21,260 | 21,260 | 21,260 | 21,260 | 20,210 | 19,160 | 19,160 | 17,050 | 17,050 | 17,050 | 15,300 | 15,300 | 12,310 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 11,440 |
3ヶ月 | 62,610 | 62,610 | 62,610 | 62,610 | 62,610 | 60,590 | 60,590 | 60,590 | 60,590 | 60,590 | 57,590 | 54,600 | 54,600 | 48,590 | 48,590 | 48,590 | 43,600 | 43,600 | 35,080 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | |
6ヶ月 | 118,640 | 118,640 | 118,640 | 118,640 | 118,640 | 114,810 | 114,810 | 114,810 | 114,810 | 114,810 | 109,140 | 103,470 | 103,470 | 92,070 | 92,070 | 92,070 | 82,620 | 82,620 | 66,480 | 61,780 | 61,780 | 61,780 | 61,780 | 61,780 | |
新田塚 | 1ヶ月 | 22,620 | 22,620 | 22,620 | 22,620 | 22,620 | 21,910 | 21,910 | 21,910 | 21,910 | 21,910 | 20,860 | 19,810 | 19,810 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 15,950 | 15,950 | 12,960 | 12,090 | 12,090 | 12,090 | 12,090 | 12,090 |
3ヶ月 | 64,470 | 64,470 | 64,470 | 64,470 | 64,470 | 62,450 | 62,450 | 62,450 | 62,450 | 62,450 | 59,450 | 56,460 | 56,460 | 50,450 | 50,450 | 50,450 | 45,460 | 45,460 | 36,940 | 34,460 | 34,460 | 34,460 | 34,460 | 34,460 | |
6ヶ月 | 122,150 | 122,150 | 122,150 | 122,150 | 122,150 | 118,320 | 118,320 | 118,320 | 118,320 | 118,320 | 112,650 | 106,980 | 106,980 | 95,580 | 95,580 | 95,580 | 86,130 | 86,130 | 69,990 | 65,290 | 65,290 | 65,290 | 65,290 | 65,290 | |
中角 | 1ヶ月 | 24,890 | 24,890 | 24,890 | 24,890 | 24,890 | 24,180 | 24,180 | 24,180 | 24,180 | 24,180 | 23,130 | 22,080 | 22,080 | 19,970 | 19,970 | 19,970 | 18,220 | 18,220 | 15,230 | 14,360 | 14,360 | 14,360 | 14,360 | 14,360 |
3ヶ月 | 70,940 | 70,940 | 70,940 | 70,940 | 70,940 | 68,920 | 68,920 | 68,920 | 68,920 | 68,920 | 65,920 | 62,930 | 62,930 | 56,920 | 56,920 | 56,920 | 51,930 | 51,930 | 43,410 | 40,930 | 40,930 | 40,930 | 40,930 | 40,930 | |
6ヶ月 | 134,410 | 134,410 | 134,410 | 134,410 | 134,410 | 130,580 | 130,580 | 130,580 | 130,580 | 130,580 | 124,910 | 119,240 | 119,240 | 107,840 | 107,840 | 107,840 | 98,390 | 98,390 | 82,250 | 77,550 | 77,550 | 77,550 | 77,550 | 77,550 | |
鷲塚針原 | 1ヶ月 | 27,170 | 27,170 | 27,170 | 27,170 | 27,170 | 26,460 | 26,460 | 26,460 | 26,460 | 26,460 | 25,410 | 24,360 | 24,360 | 22,250 | 22,250 | 22,250 | 20,500 | 20,500 | 17,510 | 16,640 | 16,640 | 16,640 | 16,640 | 16,640 |
3ヶ月 | 77,430 | 77,430 | 77,430 | 77,430 | 77,430 | 75,410 | 75,410 | 75,410 | 75,410 | 75,410 | 72,410 | 69,420 | 69,420 | 63,410 | 63,410 | 63,410 | 58,420 | 58,420 | 49,900 | 47,420 | 47,420 | 47,420 | 47,420 | 47,420 | |
6ヶ月 | 146,720 | 146,720 | 146,720 | 146,720 | 146,720 | 142,890 | 142,890 | 142,890 | 142,890 | 142,890 | 137,220 | 131,550 | 131,550 | 120,150 | 120,150 | 120,150 | 110,700 | 110,700 | 94,560 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | 89,860 | |
太郎丸 エンゼルランド | 1ヶ月 | 30,220 | 30,220 | 30,220 | 30,220 | 30,220 | 29,510 | 29,510 | 29,510 | 29,510 | 29,510 | 28,460 | 27,410 | 27,410 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 23,550 | 23,550 | 20,560 | 19,690 | 19,690 | 19,690 | 19,690 | 19,690 |
3ヶ月 | 86,130 | 86,130 | 86,130 | 86,130 | 86,130 | 84,110 | 84,110 | 84,110 | 84,110 | 84,110 | 81,110 | 78,120 | 78,120 | 72,110 | 72,110 | 72,110 | 67,120 | 67,120 | 58,600 | 56,120 | 56,120 | 56,120 | 56,120 | 56,120 | |
6ヶ月 | 163,190 | 163,190 | 163,190 | 163,190 | 163,190 | 159,360 | 159,360 | 159,360 | 159,360 | 159,360 | 153,690 | 148,020 | 148,020 | 136,620 | 136,620 | 136,620 | 127,170 | 127,170 | 111,030 | 106,330 | 106,330 | 106,330 | 106,330 | 106,330 | |
西春江 ハートピア | 1ヶ月 | 30,220 | 30,220 | 30,220 | 30,220 | 30,220 | 29,510 | 29,510 | 29,510 | 29,510 | 29,510 | 28,460 | 27,410 | 27,410 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 23,550 | 23,550 | 20,560 | 19,690 | 19,690 | 19,690 | 19,690 | 19,690 |
3ヶ月 | 86,130 | 86,130 | 86,130 | 86,130 | 86,130 | 84,110 | 84,110 | 84,110 | 84,110 | 84,110 | 81,110 | 78,120 | 78,120 | 72,110 | 72,110 | 72,110 | 67,120 | 67,120 | 58,600 | 56,120 | 56,120 | 56,120 | 56,120 | 56,120 | |
6ヶ月 | 163,190 | 163,190 | 163,190 | 163,190 | 163,190 | 159,360 | 159,360 | 159,360 | 159,360 | 159,360 | 153,690 | 148,020 | 148,020 | 136,620 | 136,620 | 136,620 | 127,170 | 127,170 | 111,030 | 106,330 | 106,330 | 106,330 | 106,330 | 106,330 | |
西長田 ゆりの里 | 1ヶ月 | 32,780 | 32,780 | 32,780 | 32,780 | 32,780 | 32,070 | 32,070 | 32,070 | 32,070 | 32,070 | 31,020 | 29,970 | 29,970 | 27,860 | 27,860 | 27,860 | 26,110 | 26,110 | 23,120 | 22,250 | 22,250 | 22,250 | 22,250 | 22,250 |
3ヶ月 | 93,420 | 93,420 | 93,420 | 93,420 | 93,420 | 91,400 | 91,400 | 91,400 | 91,400 | 91,400 | 88,400 | 85,410 | 85,410 | 79,400 | 79,400 | 79,400 | 74,410 | 74,410 | 65,890 | 63,410 | 63,410 | 63,410 | 63,410 | 63,410 | |
6ヶ月 | 177,010 | 177,010 | 177,010 | 177,010 | 177,010 | 173,180 | 173,180 | 173,180 | 173,180 | 173,180 | 167,510 | 161,840 | 161,840 | 150,440 | 150,440 | 150,440 | 140,990 | 140,990 | 124,850 | 120,150 | 120,150 | 120,150 | 120,150 | 120,150 | |
下兵庫 こうふく | 1ヶ月 | 35,060 | 35,060 | 35,060 | 35,060 | 35,060 | 34,350 | 34,350 | 34,350 | 34,350 | 34,350 | 33,300 | 32,250 | 32,250 | 30,140 | 30,140 | 30,140 | 28,390 | 28,390 | 25,400 | 24,530 | 24,530 | 24,530 | 24,530 | 24,530 |
3ヶ月 | 99,920 | 99,920 | 99,920 | 99,920 | 99,920 | 97,900 | 97,900 | 97,900 | 97,900 | 97,900 | 94,900 | 91,910 | 91,910 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | 80,910 | 80,910 | 72,390 | 69,910 | 69,910 | 69,910 | 69,910 | 69,910 | |
6ヶ月 | 189,320 | 189,320 | 189,320 | 189,320 | 189,320 | 185,490 | 185,490 | 185,490 | 185,490 | 185,490 | 179,820 | 174,150 | 174,150 | 162,750 | 162,750 | 162,750 | 153,300 | 153,300 | 137,160 | 132,460 | 132,460 | 132,460 | 132,460 | 132,460 | |
大関 | 1ヶ月 | 35,520 | 35,520 | 35,520 | 35,520 | 35,520 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 33,760 | 32,710 | 32,710 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 28,850 | 28,850 | 25,860 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 24,990 |
3ヶ月 | 101,230 | 101,230 | 101,230 | 101,230 | 101,230 | 99,210 | 99,210 | 99,210 | 99,210 | 99,210 | 96,210 | 93,220 | 93,220 | 87,210 | 87,210 | 87,210 | 82,220 | 82,220 | 73,700 | 71,220 | 71,220 | 71,220 | 71,220 | 71,220 | |
6ヶ月 | 191,810 | 191,810 | 191,810 | 191,810 | 191,810 | 187,980 | 187,980 | 187,980 | 187,980 | 187,980 | 182,310 | 176,640 | 176,640 | 165,240 | 165,240 | 165,240 | 155,790 | 155,790 | 139,650 | 134,950 | 134,950 | 134,950 | 134,950 | 134,950 | |
本荘 | 1ヶ月 | 36,680 | 36,680 | 36,680 | 36,680 | 36,680 | 35,970 | 35,970 | 35,970 | 35,970 | 35,970 | 34,920 | 33,870 | 33,870 | 31,760 | 31,760 | 31,760 | 30,010 | 30,010 | 27,020 | 26,150 | 26,150 | 26,150 | 26,150 | 26,150 |
3ヶ月 | 104,540 | 104,540 | 104,540 | 104,540 | 104,540 | 102,520 | 102,520 | 102,520 | 102,520 | 102,520 | 99,520 | 96,530 | 96,530 | 90,520 | 90,520 | 90,520 | 85,530 | 85,530 | 77,010 | 74,530 | 74,530 | 74,530 | 74,530 | 74,530 | |
6ヶ月 | 198,070 | 198,070 | 198,070 | 198,070 | 198,070 | 194,240 | 194,240 | 194,240 | 194,240 | 194,240 | 188,570 | 182,900 | 182,900 | 171,500 | 171,500 | 171,500 | 162,050 | 162,050 | 145,910 | 141,210 | 141,210 | 141,210 | 141,210 | 141,210 | |
番田 | 1ヶ月 | 36,680 | 36,680 | 36,680 | 36,680 | 36,680 | 35,970 | 35,970 | 35,970 | 35,970 | 35,970 | 34,920 | 33,870 | 33,870 | 31,760 | 31,760 | 31,760 | 30,010 | 30,010 | 27,020 | 26,150 | 26,150 | 26,150 | 26,150 | 26,150 |
3ヶ月 | 104,540 | 104,540 | 104,540 | 104,540 | 104,540 | 102,520 | 102,520 | 102,520 | 102,520 | 102,520 | 99,520 | 96,530 | 96,530 | 90,520 | 90,520 | 90,520 | 85,530 | 85,530 | 77,010 | 74,530 | 74,530 | 74,530 | 74,530 | 74,530 | |
6ヶ月 | 198,070 | 198,070 | 198,070 | 198,070 | 198,070 | 194,240 | 194,240 | 194,240 | 194,240 | 194,240 | 188,570 | 182,900 | 182,900 | 171,500 | 171,500 | 171,500 | 162,050 | 162,050 | 145,910 | 141,210 | 141,210 | 141,210 | 141,210 | 141,210 | |
あわら湯のまち | 1ヶ月 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 36,730 | 36,730 | 36,730 | 36,730 | 36,730 | 35,680 | 34,630 | 34,630 | 32,520 | 32,520 | 32,520 | 30,770 | 30,770 | 27,780 | 26,910 | 26,910 | 26,910 | 26,910 | 26,910 |
3ヶ月 | 106,700 | 106,700 | 106,700 | 106,700 | 106,700 | 104,680 | 104,680 | 104,680 | 104,680 | 104,680 | 101,680 | 98,690 | 98,690 | 92,680 | 92,680 | 92,680 | 87,690 | 87,690 | 79,170 | 76,690 | 76,690 | 76,690 | 76,690 | 76,690 | |
6ヶ月 | 202,180 | 202,180 | 202,180 | 202,180 | 202,180 | 198,350 | 198,350 | 198,350 | 198,350 | 198,350 | 192,680 | 187,010 | 187,010 | 175,610 | 175,610 | 175,610 | 166,160 | 166,160 | 150,020 | 145,320 | 145,320 | 145,320 | 145,320 | 145,320 | |
水居 | 1ヶ月 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 36,730 | 36,730 | 36,730 | 36,730 | 36,730 | 35,680 | 34,630 | 34,630 | 32,520 | 32,520 | 32,520 | 30,770 | 30,770 | 27,780 | 26,910 | 26,910 | 26,910 | 26,910 | 26,910 |
3ヶ月 | 106,700 | 106,700 | 106,700 | 106,700 | 106,700 | 104,680 | 104,680 | 104,680 | 104,680 | 104,680 | 101,680 | 98,690 | 98,690 | 92,680 | 92,680 | 92,680 | 87,690 | 87,690 | 79,170 | 76,690 | 76,690 | 76,690 | 76,690 | 76,690 | |
6ヶ月 | 202,180 | 202,180 | 202,180 | 202,180 | 202,180 | 198,350 | 198,350 | 198,350 | 198,350 | 198,350 | 192,680 | 187,010 | 187,010 | 175,610 | 175,610 | 175,610 | 166,160 | 166,160 | 150,020 | 145,320 | 145,320 | 145,320 | 145,320 | 145,320 | |
三国神社 | 1ヶ月 | 38,360 | 38,360 | 38,360 | 38,360 | 38,360 | 37,650 | 37,650 | 37,650 | 37,650 | 37,650 | 36,600 | 35,550 | 35,550 | 33,440 | 33,440 | 33,440 | 31,690 | 31,690 | 28,700 | 27,830 | 27,830 | 27,830 | 27,830 | 27,830 |
3ヶ月 | 109,330 | 109,330 | 109,330 | 109,330 | 109,330 | 107,310 | 107,310 | 107,310 | 107,310 | 107,310 | 104,310 | 101,320 | 101,320 | 95,310 | 95,310 | 95,310 | 90,320 | 90,320 | 81,800 | 79,320 | 79,320 | 79,320 | 79,320 | 79,320 | |
6ヶ月 | 207,140 | 207,140 | 207,140 | 207,140 | 207,140 | 203,310 | 203,310 | 203,310 | 203,310 | 203,310 | 197,640 | 191,970 | 191,970 | 180,570 | 180,570 | 180,570 | 171,120 | 171,120 | 154,980 | 150,280 | 150,280 | 150,280 | 150,280 | 150,280 | |
三国 | 1ヶ月 | 38,360 | 38,360 | 38,360 | 38,360 | 38,360 | 37,650 | 37,650 | 37,650 | 37,650 | 37,650 | 36,600 | 35,550 | 35,550 | 33,440 | 33,440 | 33,440 | 31,690 | 31,690 | 28,700 | 27,830 | 27,830 | 27,830 | 27,830 | 27,830 |
3ヶ月 | 109,330 | 109,330 | 109,330 | 109,330 | 109,330 | 107,310 | 107,310 | 107,310 | 107,310 | 107,310 | 104,310 | 101,320 | 101,320 | 95,310 | 95,310 | 95,310 | 90,320 | 90,320 | 81,800 | 79,320 | 79,320 | 79,320 | 79,320 | 79,320 | |
6ヶ月 | 207,140 | 207,140 | 207,140 | 207,140 | 207,140 | 203,310 | 203,310 | 203,310 | 203,310 | 203,310 | 197,640 | 191,970 | 191,970 | 180,570 | 180,570 | 180,570 | 171,120 | 171,120 | 154,980 | 150,280 | 150,280 | 150,280 | 150,280 | 150,280 | |
三国港 | 1ヶ月 | 38,790 | 38,790 | 38,790 | 38,790 | 38,790 | 38,080 | 38,080 | 38,080 | 38,080 | 38,080 | 37,030 | 35,980 | 35,980 | 33,870 | 33,870 | 33,870 | 32,120 | 32,120 | 29,130 | 28,260 | 28,260 | 28,260 | 28,260 | 28,260 |
