福井鉄道との連絡(フェニックス田原町ライン)

時刻表

武生方面

三国方面

運賃

普通運賃

2024年3月16日改定

えちぜん鉄道
駅名
福井鉄道
駅名
たけふ新 北府 スポーツ公園 家久 サンドーム西 西鯖江 西山公園 水落 神明 鳥羽中 三十八社 泰澄の里 浅水 ハーモニー 清明 江端 ベル前 花堂 赤十字前 商工会
議所前
足羽山 公園口 福井城址
大名町
福井駅 仁愛女子高校
まつもと町屋 大人 550 550 550 550 550 530 530 530 530 530 500 470 470 420 420 420 370 370 300 280 280 280 280 280
こども 280 280 280 280 280 270 270 270 270 270 250 240 240 210 210 210 190 190 150 140 140 140 140 140
西別院 大人 550 550 550 550 550 530 530 530 530 530 500 470 470 420 420 420 370 370 300 280 280 280 280 280
こども 280 280 280 280 280 270 270 270 270 270 250 240 240 210 210 210 190 190 150 140 140 140 140 140
福大前西福井 大人 550 550 550 550 550 530 530 530 530 530 500 470 470 420 420 420 370 370 300 280 280 280 280 280
こども 280 280 280 280 280 270 270 270 270 270 250 240 240 210 210 210 190 190 150 140 140 140 140 140
日華化学前 大人 550 550 550 550 550 530 530 530 530 530 500 470 470 420 420 420 370 370 300 280 280 280 280 280
こども 280 280 280 280 280 270 270 270 270 270 250 240 240 210 210 210 190 190 150 140 140 140 140 140
八ツ島 大人 580 580 580 580 580 560 560 560 560 560 530 500 500 450 450 450 400 400 330 310 310 310 310 310
こども 300 300 300 300 300 290 290 290 290 290 270 260 260 230 230 230 210 210 170 160 160 160 160 160
新田塚 大人 590 590 590 590 590 570 570 570 570 570 540 510 510 460 460 460 410 410 340 320 320 320 320 320
こども 300 300 300 300 300 290 290 290 290 290 270 260 260 230 230 230 210 210 170 160 160 160 160 160
中角 大人 650 650 650 650 650 630 630 630 630 630 600 570 570 520 520 520 470 470 400 380 380 380 380 380
こども 330 330 330 330 330 320 320 320 320 320 300 290 290 260 260 260 240 240 200 190 190 190 190 190
鷲塚針原 大人 710 710 710 710 710 690 690 690 690 690 660 630 630 580 580 580 530 530 460 440 440 440 440 440
こども 360 360 360 360 360 350 350 350 350 350 330 320 320 290 290 290 270 270 230 220 220 220 220 220
太郎丸 エンゼルランド 大人 780 780 780 780 780 760 760 760 760 760 730 700 700 650 650 650 600 600 530 510 510 510 510 510
こども 400 400 400 400 400 390 390 390 390 390 370 360 360 330 330 330 310 310 270 260 260 260 260 260
西春江 ハートピア 大人 780 780 780 780 780 760 760 760 760 760 730 700 700 650 650 650 600 600 530 510 510 510 510 510
こども 400 400 400 400 400 390 390 390 390 390 370 360 360 330 330 330 310 310 270 260 260 260 260 260
西長田 ゆりの里 大人 840 840 840 840 840 820 820 820 820 820 790 760 760 710 710 710 660 660 590 570 570 570 570 570
こども 430 430 430 430 430 420 420 420 420 420 400 390 390 360 360 360 340 340 300 290 290 290 290 290
下兵庫 こうふく 大人 900 900 900 900 900 880 880 880 880 880 850 820 820 770 770 770 720 720 650 630 630 630 630 630
こども 460 460 460 460 460 450 450 450 450 450 430 420 420 390 390 390 370 370 330 320 320 320 320 320
大関 大人 910 910 910 910 910 890 890 890 890 890 860 830 830 780 780 780 730 730 660 640 640 640 640 640
こども 460 460 460 460 460 450 450 450 450 450 430 420 420 390 390 390 370 370 330 320 320 320 320 320
本荘 大人 970 970 970 970 970 950 950 950 950 950 920 890 890 840 840 840 790 790 720 700 700 700 700 700
こども 490 490 490 490 490 480 480 480 480 480 460 450 450 420 420 420 400 400 360 350 350 350 350 350
番田 大人 970 970 970 970 970 950 950 950 950 950 920 890 890 840 840 840 790 790 720 700 700 700 700 700
こども 490 490 490 490 490 480 480 480 480 480 460 450 450 420 420 420 400 400 360 350 350 350 350 350
あわら湯のまち 大人 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 990 990 990 990 990 960 930 930 880 880 880 830 830 760 740 740 740 740 740
こども 510 510 510 510 510 500 500 500 500 500 480 470 470 440 440 440 420 420 380 370 370 370 370 370
水居 大人 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 990 990 990 990 990 960 930 930 880 880 880 830 830 760 740 740 740 740 740
こども 510 510 510 510 510 500 500 500 500 500 480 470 470 440 440 440 420 420 380 370 370 370 370 370
三国神社 大人 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,020 990 990 940 940 940 890 890 820 800 800 800 800 800
こども 540 540 540 540 540 530 530 530 530 530 510 500 500 470 470 470 450 450 410 400 400 400 400 400
三国 大人 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,020 990 990 940 940 940 890 890 820 800 800 800 800 800
こども 540 540 540 540 540 530 530 530 530 530 510 500 500 470 470 470 450 450 410 400 400 400 400 400
三国港 大人 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,060 1,030 1,030 980 980 980 930 930 860 840 840 840 840 840
こども 560 560 560 560 560 550 550 550 550 550 530 520 520 490 490 490 470 470 430 420 420 420 420 420

※回数券の取り扱いもございます

通勤定期旅客運賃表(福武線~三国芦原線)

2026年4月1日改定

えちぜん鉄道
駅名
福井鉄道
駅名
たけふ新 北府 スポーツ公園 家久 サンドーム西 西鯖江 西山公園 水落 神明 鳥羽中 三十八社 泰澄の里 浅水 ハーモニー 清明 江端 ベル前 花堂 赤十字前 商工会
議所前
足羽山 公園口 福井城址
大名町
福井駅 仁愛女子高校
まつもと町屋 1ヶ月 16,420 16,420 16,420 16,420 16,420 15,930 15,930 15,930 15,930 15,930 15,190 14,450 14,450 12,970 12,970 12,970 11,750 11,750 9,660 9,040 9,040 9,040 9,040 9,040
3ヶ月 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 43,300 41,190 41,190 36,970 36,970 36,970 33,490 33,490 27,540 25,770 25,770 25,770 25,770 25,770
6ヶ月 88,660 88,660 88,660 88,660 88,660 86,020 86,020 86,020 86,020 86,020 82,020 78,030 78,030 70,030 70,030 70,030 63,450 63,450 52,160 48,810 48,810 48,810 48,810 48,810
西別院 1ヶ月 16,420 16,420 16,420 16,420 16,420 15,930 15,930 15,930 15,930 15,930 15,190 14,450 14,450 12,970 12,970 12,970 11,750 11,750 9,660 9,040 9,040 9,040 9,040 9,040
3ヶ月 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 43,300 41,190 41,190 36,970 36,970 36,970 33,490 33,490 27,540 25,770 25,770 25,770 25,770 25,770
6ヶ月 88,660 88,660 88,660 88,660 88,660 86,020 86,020 86,020 86,020 86,020 82,020 78,030 78,030 70,030 70,030 70,030 63,450 63,450 52,160 48,810 48,810 48,810 48,810 48,810
福大前西福井 1ヶ月 16,420 16,420 16,420 16,420 16,420 15,930 15,930 15,930 15,930 15,930 15,190 14,450 14,450 12,970 12,970 12,970 11,750 11,750 9,660 9,040 9,040 9,040 9,040 9,040
3ヶ月 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 43,300 41,190 41,190 36,970 36,970 36,970 33,490 33,490 27,540 25,770 25,770 25,770 25,770 25,770
6ヶ月 88,660 88,660 88,660 88,660 88,660 86,020 86,020 86,020 86,020 86,020 82,020 78,030 78,030 70,030 70,030 70,030 63,450 63,450 52,160 48,810 48,810 48,810 48,810 48,810
日華化学前 1ヶ月 16,420 16,420 16,420 16,420 16,420 15,930 15,930 15,930 15,930 15,930 15,190 14,450 14,450 12,970 12,970 12,970 11,750 11,750 9,660 9,040 9,040 9,040 9,040 9,040
3ヶ月 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 43,300 41,190 41,190 36,970 36,970 36,970 33,490 33,490 27,540 25,770 25,770 25,770 25,770 25,770
6ヶ月 88,660 88,660 88,660 88,660 88,660 86,020 86,020 86,020 86,020 86,020 82,020 78,030 78,030 70,030 70,030 70,030 63,450 63,450 52,160 48,810 48,810 48,810 48,810 48,810
八ツ島 1ヶ月 17,230 17,230 17,230 17,230 17,230 16,740 16,740 16,740 16,740 16,740 16,000 15,260 15,260 13,780 13,780 13,780 12,560 12,560 10,470 9,850 9,850 9,850 9,850 9,850
3ヶ月 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 47,700 47,700 47,700 47,700 47,700 45,600 43,490 43,490 39,270 39,270 39,270 35,790 35,790 29,840 28,070 28,070 28,070 28,070 28,070
6ヶ月 93,040 93,040 93,040 93,040 93,040 90,400 90,400 90,400 90,400 90,400 86,400 82,410 82,410 74,410 74,410 74,410 67,830 67,830 56,540 53,190 53,190 53,190 53,190 53,190
新田塚 1ヶ月 17,880 17,880 17,880 17,880 17,880 17,390 17,390 17,390 17,390 17,390 16,650 15,910 15,910 14,430 14,430 14,430 13,210 13,210 11,120 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500
3ヶ月 50,960 50,960 50,960 50,960 50,960 49,560 49,560 49,560 49,560 49,560 47,460 45,350 45,350 41,130 41,130 41,130 37,650 37,650 31,700 29,930 29,930 29,930 29,930 29,930
6ヶ月 96,550 96,550 96,550 96,550 96,550 93,910 93,910 93,910 93,910 93,910 89,910 85,920 85,920 77,920 77,920 77,920 71,340 71,340 60,050 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700
中角 1ヶ月 20,150 20,150 20,150 20,150 20,150 19,660 19,660 19,660 19,660 19,660 18,920 18,180 18,180 16,700 16,700 16,700 15,480 15,480 13,390 12,770 12,770 12,770 12,770 12,770
3ヶ月 57,430 57,430 57,430 57,430 57,430 56,030 56,030 56,030 56,030 56,030 53,930 51,820 51,820 47,600 47,600 47,600 44,120 44,120 38,170 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400
6ヶ月 108,810 108,810 108,810 108,810 108,810 106,170 106,170 106,170 106,170 106,170 102,170 98,180 98,180 90,180 90,180 90,180 83,600 83,600 72,310 68,960 68,960 68,960 68,960 68,960
鷲塚針原 1ヶ月 22,430 22,430 22,430 22,430 22,430 21,940 21,940 21,940 21,940 21,940 21,200 20,460 20,460 18,980 18,980 18,980 17,760 17,760 15,670 15,050 15,050 15,050 15,050 15,050
3ヶ月 63,920 63,920 63,920 63,920 63,920 62,520 62,520 62,520 62,520 62,520 60,420 58,310 58,310 54,090 54,090 54,090 50,610 50,610 44,660 42,890 42,890 42,890 42,890 42,890
6ヶ月 121,120 121,120 121,120 121,120 121,120 118,480 118,480 118,480 118,480 118,480 114,480 110,490 110,490 102,490 102,490 102,490 95,910 95,910 84,620 81,270 81,270 81,270 81,270 81,270
太郎丸 エンゼルランド 1ヶ月 25,480 25,480 25,480 25,480 25,480 24,990 24,990 24,990 24,990 24,990 24,250 23,510 23,510 22,030 22,030 22,030 20,810 20,810 18,720 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100
3ヶ月 72,620 72,620 72,620 72,620 72,620 71,220 71,220 71,220 71,220 71,220 69,120 67,010 67,010 62,790 62,790 62,790 59,310 59,310 53,360 51,590 51,590 51,590 51,590 51,590
6ヶ月 137,590 137,590 137,590 137,590 137,590 134,950 134,950 134,950 134,950 134,950 130,950 126,960 126,960 118,960 118,960 118,960 112,380 112,380 101,090 97,740 97,740 97,740 97,740 97,740
西春江 ハートピア 1ヶ月 25,480 25,480 25,480 25,480 25,480 24,990 24,990 24,990 24,990 24,990 24,250 23,510 23,510 22,030 22,030 22,030 20,810 20,810 18,720 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100
3ヶ月 72,620 72,620 72,620 72,620 72,620 71,220 71,220 71,220 71,220 71,220 69,120 67,010 67,010 62,790 62,790 62,790 59,310 59,310 53,360 51,590 51,590 51,590 51,590 51,590
6ヶ月 137,590 137,590 137,590 137,590 137,590 134,950 134,950 134,950 134,950 134,950 130,950 126,960 126,960 118,960 118,960 118,960 112,380 112,380 101,090 97,740 97,740 97,740 97,740 97,740
西長田 ゆりの里 1ヶ月 28,040 28,040 28,040 28,040 28,040 27,550 27,550 27,550 27,550 27,550 26,810 26,070 26,070 24,590 24,590 24,590 23,370 23,370 21,280 20,660 20,660 20,660 20,660 20,660
3ヶ月 79,910 79,910 79,910 79,910 79,910 78,510 78,510 78,510 78,510 78,510 76,410 74,300 74,300 70,080 70,080 70,080 66,600 66,600 60,650 58,880 58,880 58,880 58,880 58,880
6ヶ月 151,410 151,410 151,410 151,410 151,410 148,770 148,770 148,770 148,770 148,770 144,770 140,780 140,780 132,780 132,780 132,780 126,200 126,200 114,910 111,560 111,560 111,560 111,560 111,560
下兵庫 こうふく 1ヶ月 30,320 30,320 30,320 30,320 30,320 29,830 29,830 29,830 29,830 29,830 29,090 28,350 28,350 26,870 26,870 26,870 25,650 25,650 23,560 22,940 22,940 22,940 22,940 22,940
3ヶ月 86,410 86,410 86,410 86,410 86,410 85,010 85,010 85,010 85,010 85,010 82,910 80,800 80,800 76,580 76,580 76,580 73,100 73,100 67,150 65,380 65,380 65,380 65,380 65,380
6ヶ月 163,720 163,720 163,720 163,720 163,720 161,080 161,080 161,080 161,080 161,080 157,080 153,090 153,090 145,090 145,090 145,090 138,510 138,510 127,220 123,870 123,870 123,870 123,870 123,870
大関 1ヶ月 30,780 30,780 30,780 30,780 30,780 30,290 30,290 30,290 30,290 30,290 29,550 28,810 28,810 27,330 27,330 27,330 26,110 26,110 24,020 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400
3ヶ月 87,720 87,720 87,720 87,720 87,720 86,320 86,320 86,320 86,320 86,320 84,220 82,110 82,110 77,890 77,890 77,890 74,410 74,410 68,460 66,690 66,690 66,690 66,690 66,690
6ヶ月 166,210 166,210 166,210 166,210 166,210 163,570 163,570 163,570 163,570 163,570 159,570 155,580 155,580 147,580 147,580 147,580 141,000 141,000 129,710 126,360 126,360 126,360 126,360 126,360
本荘 1ヶ月 31,940 31,940 31,940 31,940 31,940 31,450 31,450 31,450 31,450 31,450 30,710 29,970 29,970 28,490 28,490 28,490 27,270 27,270 25,180 24,560 24,560 24,560 24,560 24,560
3ヶ月 91,030 91,030 91,030 91,030 91,030 89,630 89,630 89,630 89,630 89,630 87,530 85,420 85,420 81,200 81,200 81,200 77,720 77,720 71,770 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
6ヶ月 172,470 172,470 172,470 172,470 172,470 169,830 169,830 169,830 169,830 169,830 165,830 161,840 161,840 153,840 153,840 153,840 147,260 147,260 135,970 132,620 132,620 132,620 132,620 132,620
番田 1ヶ月 31,940 31,940 31,940 31,940 31,940 31,450 31,450 31,450 31,450 31,450 30,710 29,970 29,970 28,490 28,490 28,490 27,270 27,270 25,180 24,560 24,560 24,560 24,560 24,560
3ヶ月 91,030 91,030 91,030 91,030 91,030 89,630 89,630 89,630 89,630 89,630 87,530 85,420 85,420 81,200 81,200 81,200 77,720 77,720 71,770 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
6ヶ月 172,470 172,470 172,470 172,470 172,470 169,830 169,830 169,830 169,830 169,830 165,830 161,840 161,840 153,840 153,840 153,840 147,260 147,260 135,970 132,620 132,620 132,620 132,620 132,620
あわら湯のまち 1ヶ月 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,210 32,210 32,210 32,210 32,210 31,470 30,730 30,730 29,250 29,250 29,250 28,030 28,030 25,940 25,320 25,320 25,320 25,320 25,320
3ヶ月 93,190 93,190 93,190 93,190 93,190 91,790 91,790 91,790 91,790 91,790 89,690 87,580 87,580 83,360 83,360 83,360 79,880 79,880 73,930 72,160 72,160 72,160 72,160 72,160
6ヶ月 176,580 176,580 176,580 176,580 176,580 173,940 173,940 173,940 173,940 173,940 169,940 165,950 165,950 157,950 157,950 157,950 151,370 151,370 140,080 136,730 136,730 136,730 136,730 136,730
水居 1ヶ月 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,210 32,210 32,210 32,210 32,210 31,470 30,730 30,730 29,250 29,250 29,250 28,030 28,030 25,940 25,320 25,320 25,320 25,320 25,320
3ヶ月 93,190 93,190 93,190 93,190 93,190 91,790 91,790 91,790 91,790 91,790 89,690 87,580 87,580 83,360 83,360 83,360 79,880 79,880 73,930 72,160 72,160 72,160 72,160 72,160
6ヶ月 176,580 176,580 176,580 176,580 176,580 173,940 173,940 173,940 173,940 173,940 169,940 165,950 165,950 157,950 157,950 157,950 151,370 151,370 140,080 136,730 136,730 136,730 136,730 136,730
三国神社 1ヶ月 33,620 33,620 33,620 33,620 33,620 33,130 33,130 33,130 33,130 33,130 32,390 31,650 31,650 30,170 30,170 30,170 28,950 28,950 26,860 26,240 26,240 26,240 26,240 26,240
3ヶ月 95,820 95,820 95,820 95,820 95,820 94,420 94,420 94,420 94,420 94,420 92,320 90,210 90,210 85,990 85,990 85,990 82,510 82,510 76,560 74,790 74,790 74,790 74,790 74,790
6ヶ月 181,540 181,540 181,540 181,540 181,540 178,900 178,900 178,900 178,900 178,900 174,900 170,910 170,910 162,910 162,910 162,910 156,330 156,330 145,040 141,690 141,690 141,690 141,690 141,690
三国 1ヶ月 33,620 33,620 33,620 33,620 33,620 33,130 33,130 33,130 33,130 33,130 32,390 31,650 31,650 30,170 30,170 30,170 28,950 28,950 26,860 26,240 26,240 26,240 26,240 26,240
3ヶ月 95,820 95,820 95,820 95,820 95,820 94,420 94,420 94,420 94,420 94,420 92,320 90,210 90,210 85,990 85,990 85,990 82,510 82,510 76,560 74,790 74,790 74,790 74,790 74,790
6ヶ月 181,540 181,540 181,540 181,540 181,540 178,900 178,900 178,900 178,900 178,900 174,900 170,910 170,910 162,910 162,910 162,910 156,330 156,330 145,040 141,690 141,690 141,690 141,690 141,690
三国港 1ヶ月 34,050 34,050 34,050 34,050 34,050 33,560 33,560 33,560 33,560 33,560 32,820 32,080 32,080 30,600 30,600 30,600 29,380 29,380 27,290 26,670 26,670 26,670 26,670 26,670
3ヶ月 97,040 97,040 97,040 97,040 97,040 95,640 95,640 95,640 95,640 95,640 93,540 91,430 91,430 87,210 87,210 87,210 83,730 83,730 77,780 76,010 76,010 76,010 76,010 76,010
6ヶ月 183,870 183,870 183,870 183,870 183,870 181,230 181,230 181,230 181,230 181,230 177,230 173,240 173,240 165,240 165,240 165,240 158,660 158,660 147,370 144,020 144,020 144,020 144,020 144,020

通勤定期旅客運賃表(福武線~勝山永平寺線)

2026年4月1日改定

えちぜん鉄道
駅名
福井鉄道
駅名
たけふ新 北府 スポーツ公園 家久 サンドーム西 西鯖江 西山公園 水落 神明 鳥羽中 三十八社 泰澄の里 浅水 ハーモニー 清明 江端 ベル前 花堂 赤十字前 商工会議所前 足羽山公園口 福井城址大名町 仁愛女子高校
新福井 1ヶ月 17,490 17,490 17,490 17,490 17,490 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 16,260 15,520 15,520 14,040 14,040 14,040 12,820 12,820 11,590 10,850 10,850 10,850 10,850
3ヶ月 49,850 49,850 49,850 49,850 49,850 48,450 48,450 48,450 48,450 48,450 46,350 44,240 44,240 40,020 40,020 40,020 36,540 36,540 33,040 30,930 30,930 30,930 30,930
6ヶ月 94,440 94,440 94,440 94,440 94,440 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800 87,800 83,810 83,810 75,810 75,810 75,810 69,230 69,230 62,580 58,590 58,590 58,590 58,590
福井口 1ヶ月 17,490 17,490 17,490 17,490 17,490 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 16,260 15,520 15,520 14,040 14,040 14,040 12,820 12,820 11,590 10,850 10,850 10,850 10,850
3ヶ月 49,850 49,850 49,850 49,850 49,850 48,450 48,450 48,450 48,450 48,450 46,350 44,240 44,240 40,020 40,020 40,020 36,540 36,540 33,040 30,930 30,930 30,930 30,930
6ヶ月 94,440 94,440 94,440 94,440 94,440 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800 87,800 83,810 83,810 75,810 75,810 75,810 69,230 69,230 62,580 58,590 58,590 58,590 58,590
越前開発 1ヶ月 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 17,710 17,710 17,710 17,710 17,710 16,970 16,230 16,230 14,750 14,750 14,750 13,530 13,530 12,300 11,560 11,560 11,560 11,560
3ヶ月 51,870 51,870 51,870 51,870 51,870 50,470 50,470 50,470 50,470 50,470 48,370 46,260 46,260 42,040 42,040 42,040 38,560 38,560 35,060 32,950 32,950 32,950 32,950
6ヶ月 98,280 98,280 98,280 98,280 98,280 95,640 95,640 95,640 95,640 95,640 91,640 87,650 87,650 79,650 79,650 79,650 73,070 73,070 66,420 62,430 62,430 62,430 62,430
越前新保 1ヶ月 18,470 18,470 18,470 18,470 18,470 17,980 17,980 17,980 17,980 17,980 17,240 16,500 16,500 15,020 15,020 15,020 13,800 13,800 12,570 11,830 11,830 11,830 11,830
3ヶ月 52,640 52,640 52,640 52,640 52,640 51,240 51,240 51,240 51,240 51,240 49,140 47,030 47,030 42,810 42,810 42,810 39,330 39,330 35,830 33,720 33,720 33,720 33,720
6ヶ月 99,730 99,730 99,730 99,730 99,730 97,090 97,090 97,090 97,090 97,090 93,090 89,100 89,100 81,100 81,100 81,100 74,520 74,520 67,870 63,880 63,880 63,880 63,880
追分口 1ヶ月 21,290 21,290 21,290 21,290 21,290 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,060 19,320 19,320 17,840 17,840 17,840 16,620 16,620 15,390 14,650 14,650 14,650 14,650
3ヶ月 60,680 60,680 60,680 60,680 60,680 59,280 59,280 59,280 59,280 59,280 57,180 55,070 55,070 50,850 50,850 50,850 47,370 47,370 43,870 41,760 41,760 41,760 41,760
6ヶ月 114,960 114,960 114,960 114,960 114,960 112,320 112,320 112,320 112,320 112,320 108,320 104,330 104,330 96,330 96,330 96,330 89,750 89,750 83,100 79,110 79,110 79,110 79,110
東藤島 1ヶ月 21,290 21,290 21,290 21,290 21,290 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,060 19,320 19,320 17,840 17,840 17,840 16,620 16,620 15,390 14,650 14,650 14,650 14,650
3ヶ月 60,680 60,680 60,680 60,680 60,680 59,280 59,280 59,280 59,280 59,280 57,180 55,070 55,070 50,850 50,850 50,850 47,370 47,370 43,870 41,760 41,760 41,760 41,760
6ヶ月 114,960 114,960 114,960 114,960 114,960 112,320 112,320 112,320 112,320 112,320 108,320 104,330 104,330 96,330 96,330 96,330 89,750 89,750 83,100 79,110 79,110 79,110 79,110
越前島橋 1ヶ月 21,290 21,290 21,290 21,290 21,290 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,060 19,320 19,320 17,840 17,840 17,840 16,620 16,620 15,390 14,650 14,650 14,650 14,650
3ヶ月 60,680 60,680 60,680 60,680 60,680 59,280 59,280 59,280 59,280 59,280 57,180 55,070 55,070 50,850 50,850 50,850 47,370 47,370 43,870 41,760 41,760 41,760 41,760
6ヶ月 114,960 114,960 114,960 114,960 114,960 112,320 112,320 112,320 112,320 112,320 108,320 104,330 104,330 96,330 96,330 96,330 89,750 89,750 83,100 79,110 79,110 79,110 79,110
観音町 1ヶ月 24,040 24,040 24,040 24,040 24,040 23,550 23,550 23,550 23,550 23,550 22,810 22,070 22,070 20,590 20,590 20,590 19,370 19,370 18,140 17,400 17,400 17,400 17,400
3ヶ月 68,510 68,510 68,510 68,510 68,510 67,110 67,110 67,110 67,110 67,110 65,010 62,900 62,900 58,680 58,680 58,680 55,200 55,200 51,700 49,590 49,590 49,590 49,590
6ヶ月 129,810 129,810 129,810 129,810 129,810 127,170 127,170 127,170 127,170 127,170 123,170 119,180 119,180 111,180 111,180 111,180 104,600 104,600 97,950 93,960 93,960 93,960 93,960
松岡 1ヶ月 26,340 26,340 26,340 26,340 26,340 25,850 25,850 25,850 25,850 25,850 25,110 24,370 24,370 22,890 22,890 22,890 21,670 21,670 20,440 19,700 19,700 19,700 19,700
3ヶ月 75,070 75,070 75,070 75,070 75,070 73,670 73,670 73,670 73,670 73,670 71,570 69,460 69,460 65,240 65,240 65,240 61,760 61,760 58,260 56,150 56,150 56,150 56,150
6ヶ月 142,230 142,230 142,230 142,230 142,230 139,590 139,590 139,590 139,590 139,590 135,590 131,600 131,600 123,600 123,600 123,600 117,020 117,020 110,370 106,380 106,380 106,380 106,380
志比堺 1ヶ月 26,340 26,340 26,340 26,340 26,340 25,850 25,850 25,850 25,850 25,850 25,110 24,370 24,370 22,890 22,890 22,890 21,670 21,670 20,440 19,700 19,700 19,700 19,700
3ヶ月 75,070 75,070 75,070 75,070 75,070 73,670 73,670 73,670 73,670 73,670 71,570 69,460 69,460 65,240 65,240 65,240 61,760 61,760 58,260 56,150 56,150 56,150 56,150
6ヶ月 142,230 142,230 142,230 142,230 142,230 139,590 139,590 139,590 139,590 139,590 135,590 131,600 131,600 123,600 123,600 123,600 117,020 117,020 110,370 106,380 106,380 106,380 106,380
永平寺口 1ヶ月 28,390 28,390 28,390 28,390 28,390 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,160 26,420 26,420 24,940 24,940 24,940 23,720 23,720 22,490 21,750 21,750 21,750 21,750
3ヶ月 80,910 80,910 80,910 80,910 80,910 79,510 79,510 79,510 79,510 79,510 77,410 75,300 75,300 71,080 71,080 71,080 67,600 67,600 64,100 61,990 61,990 61,990 61,990
6ヶ月 153,300 153,300 153,300 153,300 153,300 150,660 150,660 150,660 150,660 150,660 146,660 142,670 142,670 134,670 134,670 134,670 128,090 128,090 121,440 117,450 117,450 117,450 117,450
下志比 1ヶ月 28,390 28,390 28,390 28,390 28,390 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,160 26,420 26,420 24,940 24,940 24,940 23,720 23,720 22,490 21,750 21,750 21,750 21,750
3ヶ月 80,910 80,910 80,910 80,910 80,910 79,510 79,510 79,510 79,510 79,510 77,410 75,300 75,300 71,080 71,080 71,080 67,600 67,600 64,100 61,990 61,990 61,990 61,990
6ヶ月 153,300 153,300 153,300 153,300 153,300 150,660 150,660 150,660 150,660 150,660 146,660 142,670 142,670 134,670 134,670 134,670 128,090 128,090 121,440 117,450 117,450 117,450 117,450
光明寺 1ヶ月 30,780 30,780 30,780 30,780 30,780 30,290 30,290 30,290 30,290 30,290 29,550 28,810 28,810 27,330 27,330 27,330 26,110 26,110 24,880 24,140 24,140 24,140 24,140
3ヶ月 87,720 87,720 87,720 87,720 87,720 86,320 86,320 86,320 86,320 86,320 84,220 82,110 82,110 77,890 77,890 77,890 74,410 74,410 70,910 68,800 68,800 68,800 68,800
6ヶ月 166,210 166,210 166,210 166,210 166,210 163,570 163,570 163,570 163,570 163,570 159,570 155,580 155,580 147,580 147,580 147,580 141,000 141,000 134,350 130,360 130,360 130,360 130,360
1ヶ月 31,940 31,940 31,940 31,940 31,940 31,450 31,450 31,450 31,450 31,450 30,710 29,970 29,970 28,490 28,490 28,490 27,270 27,270 26,040 25,300 25,300 25,300 25,300
3ヶ月 91,030 91,030 91,030 91,030 91,030 89,630 89,630 89,630 89,630 89,630 87,530 85,420 85,420 81,200 81,200 81,200 77,720 77,720 74,220 72,110 72,110 72,110 72,110
6ヶ月 172,470 172,470 172,470 172,470 172,470 169,830 169,830 169,830 169,830 169,830 165,830 161,840 161,840 153,840 153,840 153,840 147,260 147,260 140,610 136,620 136,620 136,620 136,620
越前野中 1ヶ月 31,940 31,940 31,940 31,940 31,940 31,450 31,450 31,450 31,450 31,450 30,710 29,970 29,970 28,490 28,490 28,490 27,270 27,270 26,040 25,300 25,300 25,300 25,300
3ヶ月 91,030 91,030 91,030 91,030 91,030 89,630 89,630 89,630 89,630 89,630 87,530 85,420 85,420 81,200 81,200 81,200 77,720 77,720 74,220 72,110 72,110 72,110 72,110
6ヶ月 172,470 172,470 172,470 172,470 172,470 169,830 169,830 169,830 169,830 169,830 165,830 161,840 161,840 153,840 153,840 153,840 147,260 147,260 140,610 136,620 136,620 136,620 136,620
山王 1ヶ月 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,210 32,210 32,210 32,210 32,210 31,470 30,730 30,730 29,250 29,250 29,250 28,030 28,030 26,800 26,060 26,060 26,060 26,060
3ヶ月 93,190 93,190 93,190 93,190 93,190 91,790 91,790 91,790 91,790 91,790 89,690 87,580 87,580 83,360 83,360 83,360 79,880 79,880 76,380 74,270 74,270 74,270 74,270
