時刻表
三国方面
2023年10月14日ダイヤ改正


武生方面
2023年10月14日ダイヤ改正


運賃
普通運賃
2019年10月1日改定
えちぜん鉄道 駅名 |
福井鉄道 駅名 |
仁愛 女子高校 |
福井城址 大名町 |
福井駅 | 足羽山 公園口 |
商工 会議所前 |
赤十字前 | 花堂 | ベル前 | 江端 | 清明 | ハーモニー ホール |
浅水 | 泰澄の里 | 三十八社 | 鳥羽中 | 神明 | 水落 | 西山公園 | 西鯖江 | サンドーム 西 |
家久 | スポーツ 公園 |
北府 | たけふ新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三国港 | 大人 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 800 | 870 | 870 | 900 | 900 | 900 | 960 | 960 | 980 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
こども | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 400 | 440 | 440 | 450 | 450 | 450 | 480 | 480 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
三国 | 大人 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 750 | 820 | 820 | 850 | 850 | 850 | 910 | 910 | 930 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
こども | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 380 | 420 | 420 | 430 | 430 | 430 | 460 | 460 | 470 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
三国神社 | 大人 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 750 | 820 | 820 | 850 | 850 | 850 | 910 | 910 | 930 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
こども | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 380 | 420 | 420 | 430 | 430 | 430 | 460 | 460 | 470 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
水居 | 大人 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 710 | 780 | 780 | 810 | 810 | 810 | 870 | 870 | 890 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
こども | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 400 | 400 | 410 | 410 | 410 | 440 | 440 | 450 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
あわら湯のまち | 大人 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 710 | 780 | 780 | 810 | 810 | 810 | 870 | 870 | 890 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
こども | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 400 | 400 | 410 | 410 | 410 | 440 | 440 | 450 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
番田 | 大人 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 660 | 730 | 730 | 760 | 760 | 760 | 820 | 820 | 840 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
こども | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 330 | 370 | 370 | 380 | 380 | 380 | 410 | 410 | 420 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
本荘 | 大人 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 660 | 730 | 730 | 760 | 760 | 760 | 820 | 820 | 840 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
こども | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 330 | 370 | 370 | 380 | 380 | 380 | 410 | 410 | 420 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
大関 | 大人 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 620 | 690 | 690 | 720 | 720 | 720 | 780 | 780 | 800 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
こども | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 350 | 350 | 360 | 360 | 360 | 390 | 390 | 400 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
下兵庫 こうふく |
大人 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 600 | 670 | 670 | 700 | 700 | 700 | 760 | 760 | 780 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
こども | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 | 340 | 340 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
西長田 ゆりの里 |
大人 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 540 | 610 | 610 | 640 | 640 | 640 | 700 | 700 | 720 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
こども | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 270 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 360 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
西春江 ハートピア |
大人 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 480 | 550 | 550 | 580 | 580 | 580 | 640 | 640 | 660 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
こども | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 330 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
太郎丸 エンゼルランド |
大人 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 480 | 550 | 550 | 580 | 580 | 580 | 640 | 640 | 660 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
こども | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 330 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
鷲塚針原 | 大人 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 490 | 490 | 520 | 520 | 520 | 580 | 580 | 600 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
こども | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
中角 | 大人 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 360 | 430 | 430 | 460 | 460 | 460 | 520 | 520 | 540 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
こども | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
新田塚 | 大人 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 310 | 380 | 380 | 410 | 410 | 410 | 470 | 470 | 490 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
こども | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
八ツ島 | 大人 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 290 | 360 | 360 | 390 | 390 | 390 | 450 | 450 | 470 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
こども | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
日華化学前 | 大人 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 260 | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 | 420 | 420 | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
こども | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
福大前西福井 | 大人 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 260 | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 | 420 | 420 | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
こども | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
西別院 | 大人 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 260 | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 | 420 | 420 | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
こども | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
まつもと町屋 | 大人 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 260 | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 | 420 | 420 | 440 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
こども | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
※回数券の取り扱いもございます
通勤定期旅客運賃表(福武線~三国芦原線)
2019年10月1日改定
えちぜん鉄道 駅名 |
福井鉄道 駅名 |
たけふ新 | 北府 | スポーツ公園 | 家久 | サンドーム西 | 西鯖江 | 西山公園 | 水落 | 神明 | 鳥羽中 | 三十八社 | 泰澄の里 | 浅水 | ハーモニー | 清明 | 江端 | ベル前 | 花堂 | 赤十字前 | 商工会 議所前 |
足羽山 公園口 | 福井城址 大名町 |
福井駅 | 仁愛女子高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まつもと町屋 | 1ヶ月 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 18,930 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 17,970 | 17,970 | 17,020 | 16,250 | 16,250 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 13,260 | 13,260 | 10,090 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
3ヶ月 | 54,810 | 54,810 | 54,810 | 54,810 | 53,950 | 53,010 | 53,010 | 53,010 | 51,220 | 51,220 | 48,510 | 46,320 | 46,320 | 42,040 | 42,040 | 42,040 | 37,800 | 37,800 | 28,760 | 27,930 | 27,930 | 27,930 | 27,930 | 27,930 | |
6ヶ月 | 103,840 | 103,840 | 103,840 | 103,840 | 102,220 | 100,440 | 100,440 | 100,440 | 97,030 | 97,030 | 91,900 | 87,750 | 87,750 | 79,650 | 79,650 | 79,650 | 71,600 | 71,600 | 54,480 | 52,920 | 52,920 | 52,920 | 52,920 | 52,920 | |
西別院 | 1ヶ月 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 18,930 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 17,970 | 17,970 | 17,020 | 16,250 | 16,250 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 13,260 | 13,260 | 10,090 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
3ヶ月 | 54,810 | 54,810 | 54,810 | 54,810 | 53,950 | 53,010 | 53,010 | 53,010 | 51,220 | 51,220 | 48,510 | 46,320 | 46,320 | 42,040 | 42,040 | 42,040 | 37,800 | 37,800 | 28,760 | 27,930 | 27,930 | 27,930 | 27,930 | 27,930 | |
6ヶ月 | 103,840 | 103,840 | 103,840 | 103,840 | 102,220 | 100,440 | 100,440 | 100,440 | 97,030 | 97,030 | 91,900 | 87,750 | 87,750 | 79,650 | 79,650 | 79,650 | 71,600 | 71,600 | 54,480 | 52,920 | 52,920 | 52,920 | 52,920 | 52,920 | |
西福井 | 1ヶ月 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 18,930 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 17,970 | 17,970 | 17,020 | 16,250 | 16,250 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 13,260 | 13,260 | 10,090 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
3ヶ月 | 54,810 | 54,810 | 54,810 | 54,810 | 53,950 | 53,010 | 53,010 | 53,010 | 51,220 | 51,220 | 48,510 | 46,320 | 46,320 | 42,040 | 42,040 | 42,040 | 37,800 | 37,800 | 28,760 | 27,930 | 27,930 | 27,930 | 27,930 | 27,930 | |
6ヶ月 | 103,840 | 103,840 | 103,840 | 103,840 | 102,220 | 100,440 | 100,440 | 100,440 | 97,030 | 97,030 | 91,900 | 87,750 | 87,750 | 79,650 | 79,650 | 79,650 | 71,600 | 71,600 | 54,480 | 52,920 | 52,920 | 52,920 | 52,920 | 52,920 | |
日華化学前 | 1ヶ月 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 18,930 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 17,970 | 17,970 | 17,020 | 16,250 | 16,250 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 13,260 | 13,260 | 10,090 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
3ヶ月 | 54,810 | 54,810 | 54,810 | 54,810 | 53,950 | 53,010 | 53,010 | 53,010 | 51,220 | 51,220 | 48,510 | 46,320 | 46,320 | 42,040 | 42,040 | 42,040 | 37,800 | 37,800 | 28,760 | 27,930 | 27,930 | 27,930 | 27,930 | 27,930 | |
6ヶ月 | 103,840 | 103,840 | 103,840 | 103,840 | 102,220 | 100,440 | 100,440 | 100,440 | 97,030 | 97,030 | 91,900 | 87,750 | 87,750 | 79,650 | 79,650 | 79,650 | 71,600 | 71,600 | 54,480 | 52,920 | 52,920 | 52,920 | 52,920 | 52,920 | |
八ツ島 | 1ヶ月 | 20,080 | 20,080 | 20,080 | 20,080 | 19,780 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 18,820 | 18,820 | 17,870 | 17,100 | 17,100 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 14,110 | 14,110 | 10,940 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 |
3ヶ月 | 57,230 | 57,230 | 57,230 | 57,230 | 56,370 | 55,430 | 55,430 | 55,430 | 53,640 | 53,640 | 50,930 | 48,740 | 48,740 | 44,460 | 44,460 | 44,460 | 40,220 | 40,220 | 31,180 | 30,350 | 30,350 | 30,350 | 30,350 | 30,350 | |
6ヶ月 | 108,430 | 108,430 | 108,430 | 108,430 | 106,810 | 105,030 | 105,030 | 105,030 | 101,620 | 101,620 | 96,490 | 92,340 | 92,340 | 84,240 | 84,240 | 84,240 | 76,190 | 76,190 | 59,070 | 57,510 | 57,510 | 57,510 | 57,510 | 57,510 | |
新田塚 | 1ヶ月 | 20,720 | 20,720 | 20,720 | 20,720 | 20,420 | 20,090 | 20,090 | 20,090 | 19,460 | 19,460 | 18,510 | 17,740 | 17,740 | 16,240 | 16,240 | 16,240 | 14,750 | 14,750 | 11,580 | 11,290 | 11,290 | 11,290 | 11,290 | 11,290 |
3ヶ月 | 59,050 | 59,050 | 59,050 | 59,050 | 58,190 | 57,250 | 57,250 | 57,250 | 55,460 | 55,460 | 52,750 | 50,560 | 50,560 | 46,280 | 46,280 | 46,280 | 42,040 | 42,040 | 33,000 | 32,170 | 32,170 | 32,170 | 32,170 | 32,170 | |
6ヶ月 | 111,890 | 111,890 | 111,890 | 111,890 | 110,270 | 108,490 | 108,490 | 108,490 | 105,080 | 105,080 | 99,950 | 95,800 | 95,800 | 87,700 | 87,700 | 87,700 | 79,650 | 79,650 | 62,530 | 60,970 | 60,970 | 60,970 | 60,970 | 60,970 | |
中角 | 1ヶ月 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,500 | 22,170 | 22,170 | 22,170 | 21,540 | 21,540 | 20,590 | 19,820 | 19,820 | 18,320 | 18,320 | 18,320 | 16,830 | 16,830 | 13,660 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 |
3ヶ月 | 64,980 | 64,980 | 64,980 | 64,980 | 64,120 | 63,180 | 63,180 | 63,180 | 61,390 | 61,390 | 58,680 | 56,490 | 56,490 | 52,210 | 52,210 | 52,210 | 47,970 | 47,970 | 38,930 | 38,100 | 38,100 | 38,100 | 38,100 | 38,100 | |
6ヶ月 | 123,120 | 123,120 | 123,120 | 123,120 | 121,500 | 119,720 | 119,720 | 119,720 | 116,310 | 116,310 | 111,180 | 107,030 | 107,030 | 98,930 | 98,930 | 98,930 | 90,880 | 90,880 | 73,760 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | 72,200 | |
鷲塚針原 | 1ヶ月 | 25,080 | 25,080 | 25,080 | 25,080 | 24,780 | 24,450 | 24,450 | 24,450 | 23,820 | 23,820 | 22,870 | 22,100 | 22,100 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 19,110 | 19,110 | 15,940 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 |
3ヶ月 | 71,480 | 71,480 | 71,480 | 71,480 | 70,620 | 69,680 | 69,680 | 69,680 | 67,890 | 67,890 | 65,180 | 62,990 | 62,990 | 58,710 | 58,710 | 58,710 | 54,470 | 54,470 | 45,430 | 44,600 | 44,600 | 44,600 | 44,600 | 44,600 | |
6ヶ月 | 135,430 | 135,430 | 135,430 | 135,430 | 133,810 | 132,030 | 132,030 | 132,030 | 128,620 | 128,620 | 123,490 | 119,340 | 119,340 | 111,240 | 111,240 | 111,240 | 103,190 | 103,190 | 86,070 | 84,510 | 84,510 | 84,510 | 84,510 | 84,510 | |
太郎丸 エンゼルランド |
1ヶ月 | 27,720 | 27,720 | 27,720 | 27,720 | 27,420 | 27,090 | 27,090 | 27,090 | 26,460 | 26,460 | 25,510 | 24,740 | 24,740 | 23,240 | 23,240 | 23,240 | 21,750 | 21,750 | 18,580 | 18,290 | 18,290 | 18,290 | 18,290 | 18,290 |
3ヶ月 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 78,140 | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 75,410 | 75,410 | 72,700 | 70,510 | 70,510 | 66,230 | 66,230 | 66,230 | 61,990 | 61,990 | 52,950 | 52,120 | 52,120 | 52,120 | 52,120 | 52,120 | |
6ヶ月 | 149,690 | 149,690 | 149,690 | 149,690 | 148,070 | 146,290 | 146,290 | 146,290 | 142,880 | 142,880 | 137,750 | 133,600 | 133,600 | 125,500 | 125,500 | 125,500 | 117,450 | 117,450 | 100,330 | 98,770 | 98,770 | 98,770 | 98,770 | 98,770 | |
西春江 ハートピア |
1ヶ月 | 27,720 | 27,720 | 27,720 | 27,720 | 27,420 | 27,090 | 27,090 | 27,090 | 26,460 | 26,460 | 25,510 | 24,740 | 24,740 | 23,240 | 23,240 | 23,240 | 21,750 | 21,750 | 18,580 | 18,290 | 18,290 | 18,290 | 18,290 | 18,290 |
3ヶ月 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 78,140 | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 75,410 | 75,410 | 72,700 | 70,510 | 70,510 | 66,230 | 66,230 | 66,230 | 61,990 | 61,990 | 52,950 | 52,120 | 52,120 | 52,120 | 52,120 | 52,120 | |
6ヶ月 | 149,690 | 149,690 | 149,690 | 149,690 | 148,070 | 146,290 | 146,290 | 146,290 | 142,880 | 142,880 | 137,750 | 133,600 | 133,600 | 125,500 | 125,500 | 125,500 | 117,450 | 117,450 | 100,330 | 98,770 | 98,770 | 98,770 | 98,770 | 98,770 | |
西長田 ゆりの里 |
1ヶ月 | 30,260 | 30,260 | 30,260 | 30,260 | 29,960 | 29,630 | 29,630 | 29,630 | 29,000 | 29,000 | 28,050 | 27,280 | 27,280 | 25,780 | 25,780 | 25,780 | 24,290 | 24,290 | 21,120 | 20,830 | 20,830 | 20,830 | 20,830 | 20,830 |
3ヶ月 | 86,240 | 86,240 | 86,240 | 86,240 | 85,380 | 84,440 | 84,440 | 84,440 | 82,650 | 82,650 | 79,940 | 77,750 | 77,750 | 73,470 | 73,470 | 73,470 | 69,230 | 69,230 | 60,190 | 59,360 | 59,360 | 59,360 | 59,360 | 59,360 | |
6ヶ月 | 163,410 | 163,410 | 163,410 | 163,410 | 161,790 | 160,010 | 160,010 | 160,010 | 156,600 | 156,600 | 151,470 | 147,320 | 147,320 | 139,220 | 139,220 | 139,220 | 131,170 | 131,170 | 114,050 | 112,490 | 112,490 | 112,490 | 112,490 | 112,490 | |
下兵庫 こうふく |
1ヶ月 | 32,550 | 32,550 | 32,550 | 32,550 | 32,250 | 31,920 | 31,920 | 31,920 | 31,290 | 31,290 | 30,340 | 29,570 | 29,570 | 28,070 | 28,070 | 28,070 | 26,580 | 26,580 | 23,410 | 23,120 | 23,120 | 23,120 | 23,120 | 23,120 |
3ヶ月 | 92,770 | 92,770 | 92,770 | 92,770 | 91,910 | 90,970 | 90,970 | 90,970 | 89,180 | 89,180 | 86,470 | 84,280 | 84,280 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 75,760 | 75,760 | 66,720 | 65,890 | 65,890 | 65,890 | 65,890 | 65,890 | |
6ヶ月 | 175,770 | 175,770 | 175,770 | 175,770 | 174,150 | 172,370 | 172,370 | 172,370 | 168,960 | 168,960 | 163,830 | 159,680 | 159,680 | 151,580 | 151,580 | 151,580 | 143,530 | 143,530 | 126,410 | 124,850 | 124,850 | 124,850 | 124,850 | 124,850 | |
大関 | 1ヶ月 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 33,130 | 32,830 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 31,870 | 31,870 | 30,920 | 30,150 | 30,150 | 28,650 | 28,650 | 28,650 | 27,160 | 27,160 | 23,990 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 |
3ヶ月 | 94,420 | 94,420 | 94,420 | 94,420 | 93,560 | 92,620 | 92,620 | 92,620 | 90,830 | 90,830 | 88,120 | 85,930 | 85,930 | 81,650 | 81,650 | 81,650 | 77,410 | 77,410 | 68,370 | 67,540 | 67,540 | 67,540 | 67,540 | 67,540 | |
6ヶ月 | 178,900 | 178,900 | 178,900 | 178,900 | 177,280 | 175,500 | 175,500 | 175,500 | 172,090 | 172,090 | 166,960 | 162,810 | 162,810 | 154,710 | 154,710 | 154,710 | 146,660 | 146,660 | 129,540 | 127,980 | 127,980 | 127,980 | 127,980 | 127,980 | |
本荘 | 1ヶ月 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 33,700 | 33,370 | 33,370 | 33,370 | 32,740 | 32,740 | 31,790 | 31,020 | 31,020 | 29,520 | 29,520 | 29,520 | 28,030 | 28,030 | 24,860 | 24,570 | 24,570 | 24,570 | 24,570 | 24,570 |
3ヶ月 | 96,900 | 96,900 | 96,900 | 96,900 | 96,040 | 95,100 | 95,100 | 95,100 | 93,310 | 93,310 | 90,600 | 88,410 | 88,410 | 84,130 | 84,130 | 84,130 | 79,890 | 79,890 | 70,850 | 70,020 | 70,020 | 70,020 | 70,020 | 70,020 | |
6ヶ月 | 183,600 | 183,600 | 183,600 | 183,600 | 181,980 | 180,200 | 180,200 | 180,200 | 176,790 | 176,790 | 171,660 | 167,510 | 167,510 | 159,410 | 159,410 | 159,410 | 151,360 | 151,360 | 134,240 | 132,680 | 132,680 | 132,680 | 132,680 | 132,680 | |
番田 | 1ヶ月 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 33,700 | 33,370 | 33,370 | 33,370 | 32,740 | 32,740 | 31,790 | 31,020 | 31,020 | 29,520 | 29,520 | 29,520 | 28,030 | 28,030 | 24,860 | 24,570 | 24,570 | 24,570 | 24,570 | 24,570 |
3ヶ月 | 96,900 | 96,900 | 96,900 | 96,900 | 96,040 | 95,100 | 95,100 | 95,100 | 93,310 | 93,310 | 90,600 | 88,410 | 88,410 | 84,130 | 84,130 | 84,130 | 79,890 | 79,890 | 70,850 | 70,020 | 70,020 | 70,020 | 70,020 | 70,020 | |
6ヶ月 | 183,600 | 183,600 | 183,600 | 183,600 | 181,980 | 180,200 | 180,200 | 180,200 | 176,790 | 176,790 | 171,660 | 167,510 | 167,510 | 159,410 | 159,410 | 159,410 | 151,360 | 151,360 | 134,240 | 132,680 | 132,680 | 132,680 | 132,680 | 132,680 | |
あわら湯のまち | 1ヶ月 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,510 | 34,180 | 34,180 | 34,180 | 33,550 | 33,550 | 32,600 | 31,830 | 31,830 | 30,330 | 30,330 | 30,330 | 28,840 | 28,840 | 25,670 | 25,380 | 25,380 | 25,380 | 25,380 | 25,380 |
3ヶ月 | 99,210 | 99,210 | 99,210 | 99,210 | 98,350 | 97,410 | 97,410 | 97,410 | 95,620 | 95,620 | 92,910 | 90,720 | 90,720 | 86,440 | 86,440 | 86,440 | 82,200 | 82,200 | 73,160 | 72,330 | 72,330 | 72,330 | 72,330 | 72,330 | |
6ヶ月 | 187,980 | 187,980 | 187,980 | 187,980 | 186,360 | 184,580 | 184,580 | 184,580 | 181,170 | 181,170 | 176,040 | 171,890 | 171,890 | 163,790 | 163,790 | 163,790 | 155,740 | 155,740 | 138,620 | 137,060 | 137,060 | 137,060 | 137,060 | 137,060 | |
水居 | 1ヶ月 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,810 | 34,510 | 34,180 | 34,180 | 34,180 | 33,550 | 33,550 | 32,600 | 31,830 | 31,830 | 30,330 | 30,330 | 30,330 | 28,840 | 28,840 | 25,670 | 25,380 | 25,380 | 25,380 | 25,380 | 25,380 |
3ヶ月 | 99,210 | 99,210 | 99,210 | 99,210 | 98,350 | 97,410 | 97,410 | 97,410 | 95,620 | 95,620 | 92,910 | 90,720 | 90,720 | 86,440 | 86,440 | 86,440 | 82,200 | 82,200 | 73,160 | 72,330 | 72,330 | 72,330 | 72,330 | 72,330 | |
6ヶ月 | 187,980 | 187,980 | 187,980 | 187,980 | 186,360 | 184,580 | 184,580 | 184,580 | 181,170 | 181,170 | 176,040 | 171,890 | 171,890 | 163,790 | 163,790 | 163,790 | 155,740 | 155,740 | 138,620 | 137,060 | 137,060 | 137,060 | 137,060 | 137,060 | |
三国神社 | 1ヶ月 | 35,490 | 35,490 | 35,490 | 35,490 | 35,190 | 34,860 | 34,860 | 34,860 | 34,230 | 34,230 | 33,280 | 32,510 | 32,510 | 31,010 | 31,010 | 31,010 | 29,520 | 29,520 | 26,350 | 26,060 | 26,060 | 26,060 | 26,060 | 26,060 |
3ヶ月 | 101,150 | 101,150 | 101,150 | 101,150 | 100,290 | 99,350 | 99,350 | 99,350 | 97,560 | 97,560 | 94,850 | 92,660 | 92,660 | 88,380 | 88,380 | 88,380 | 84,140 | 84,140 | 75,100 | 74,270 | 74,270 | 74,270 | 74,270 | 74,270 | |
6ヶ月 | 191,650 | 191,650 | 191,650 | 191,650 | 190,030 | 188,250 | 188,250 | 188,250 | 184,840 | 184,840 | 179,710 | 175,560 | 175,560 | 167,460 | 167,460 | 167,460 | 159,410 | 159,410 | 142,290 | 140,730 | 140,730 | 140,730 | 140,730 | 140,730 | |
三国 | 1ヶ月 | 35,490 | 35,490 | 35,490 | 35,490 | 35,190 | 34,860 | 34,860 | 34,860 | 34,230 | 34,230 | 33,280 | 32,510 | 32,510 | 31,010 | 31,010 | 31,010 | 29,520 | 29,520 | 26,350 | 26,060 | 26,060 | 26,060 | 26,060 | 26,060 |
3ヶ月 | 101,150 | 101,150 | 101,150 | 101,150 | 100,290 | 99,350 | 99,350 | 99,350 | 97,560 | 97,560 | 94,850 | 92,660 | 92,660 | 88,380 | 88,380 | 88,380 | 84,140 | 84,140 | 75,100 | 74,270 | 74,270 | 74,270 | 74,270 | 74,270 | |
6ヶ月 | 191,650 | 191,650 | 191,650 | 191,650 | 190,030 | 188,250 | 188,250 | 188,250 | 184,840 | 184,840 | 179,710 | 175,560 | 175,560 | 167,460 | 167,460 | 167,460 | 159,410 | 159,410 | 142,290 | 140,730 | 140,730 | 140,730 | 140,730 | 140,730 | |
三国港 | 1ヶ月 | 35,980 | 35,980 | 35,980 | 35,980 | 35,680 | 35,350 | 35,350 | 35,350 | 34,720 | 34,720 | 33,770 | 33,000 | 33,000 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 30,010 | 30,010 | 26,840 | 26,550 | 26,550 | 26,550 | 26,550 | 26,550 |
