三国芦原線
E36下兵庫こうふく Shimohyogo Kofuku
無人駅
住所 | 福井県坂井市坂井町下兵庫87-4-24 Googleマップ |
---|
三国芦原線三国方面
5 | |
---|---|
6 | 45 |
7 | 1955 |
8 | 32 |
9 | 0939 |
10 | 0939 |
11 | 0939 |
12 | 0939 |
13 | 0939 |
14 | 0939 |
15 | 0939 |
16 | 0939 |
17 | 0939 |
18 | 0939 |
19 | 0939 |
20 | 0939 |
21 | 0939 |
22 | 0848 |
23 | 52 |
年末年始は運転日にご注意下さい。
福井方面
5 | 49 |
---|---|
6 | 33 |
7 | 0527※143 |
8 | 001540 |
9 | 2959 |
10 | 2959 |
11 | 2959 |
12 | 2959 |
13 | 2959 |
14 | 2959 |
15 | 2959 |
16 | 2959 |
17 | 2959 |
18 | 2959 |
19 | 2959 |
20 | 2959 |
21 | 29 |
22 | 28 |
23 |
年末年始は運転日にご注意下さい。
※1 中角には止まりません。
所要時間
福井 | 32 |
---|---|
新福井 | 30 |
福井口 | 29 |
越前開発 | 32 |
越前新保 | 36 |
追分口 | 38 |
東藤島 | 39 |
越前島橋 | 41 |
観音町 | 43 |
松岡 | 46 |
志比堺 | 48 |
永平寺口 | 51 |
下志比 | 53 |
光明寺 | 55 |
轟 | 57 |
越前野中 | 60 |
山王 | 62 |
越前竹原 | 65 |
小舟渡 | 68 |
保田 | 71 |
発坂 | 74 |
比島 | 77 |
勝山 | 80 |
まつもと町屋 | 25 |
---|---|
西別院 | 24 |
田原町 | 22 |
福大前西福井 | 21 |
日華化学前 | 18 |
八ツ島 | 16 |
新田塚 | 15 |
中角 | 12 |
鷲塚針原 | 9 |
太郎丸エンゼルランド | 7 |
西春江ハートピア | 6 |
西長田ゆりの里 | 3 |
下兵庫こうふく | 0 |
大関 | 3 |
本荘 | 6 |
番田 | 8 |
あわら湯のまち | 11 |
水居 | 13 |
三国神社 | 16 |
三国 | 17 |
三国港 | 19 |
※これは昼間帯の所要時間です
※勝山永平寺線の各駅との所要時間には福井口での接続時間も含まれています
下兵庫こうふく駅 →
の運賃
普通運賃(こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
全駅一覧
駅名 | 普通運賃 (こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
E1福井 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E2新福井 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E3福井口 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E4越前開発 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E5越前新保 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E6追分口 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E7東藤島 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E8越前島橋 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E9観音町 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E10松岡 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E11志比堺 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E12永平寺口 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E13下志比 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E14光明寺 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E15轟 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E16越前野中 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E17山王 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E18越前竹原 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E19小舟渡 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E20保田 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
E21発坂 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
E22比島 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
E23勝山 | 950 (480) | 9,500 | 26,080 | 74,330 | 140,830 | 19,180 | 54,660 | 103,570 |
E24まつもと町屋 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E25西別院 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E26田原町 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E27福大前西福井 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E28日華化学前 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E29八ツ島 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E30新田塚 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E31中角 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E32鷲塚針原 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E33太郎丸エンゼルランド | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E34西春江ハートピア | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E35西長田ゆりの里 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E36下兵庫こうふく | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
E37大関 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E38本荘 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E39番田 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E40あわら湯のまち | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E41水居 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E42三国神社 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E43三国 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E44三国港 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
備考
- 回数旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃を10倍した額とします。(11枚つづり)
- 定期旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃に該当する通勤・通学運賃をそれぞれ適用します。
- こども定期旅客運賃は、定期旅客運賃を折半し、10円未満の端数を1円単位において四捨五入で10円単位とした額とします。
- 幼児旅客運賃は、大人1人につき幼児2人まで無賃、3人目からこども運賃をいただきます。