三国芦原線
E33太郎丸エンゼルランド Taromaru Angelland
無人駅
住所 | 福井県坂井市春江町西太郎丸5-40-2 Googleマップ |
---|
三国芦原線三国方面
5 | |
---|---|
6 | 38 |
7 | 1130※147 |
8 | 2535※1 |
9 | 0332 |
10 | 0232 |
11 | 0232 |
12 | 0232 |
13 | 0232 |
14 | 0232 |
15 | 0232 |
16 | 0232 |
17 | 0232 |
18 | 0232 |
19 | 0232 |
20 | 0232 |
21 | 0232 |
22 | 0142 |
23 | 45 |
赤字は日・祝日運休。
年末年始は運転日にご注意下さい。
※1 西長田ゆりの里駅終点。
福井方面
5 | 56 |
---|---|
6 | 41 |
7 | 1435※14251 |
8 | 072247 |
9 | 0636 |
10 | 0636 |
11 | 0636 |
12 | 0636 |
13 | 0636 |
14 | 0636 |
15 | 0636 |
16 | 0636 |
17 | 0636 |
18 | 0636 |
19 | 0636 |
20 | 0636 |
21 | 0636 |
22 | 35 |
23 |
赤字は日・祝日運休。
年末年始は運転日にご注意下さい。
※1 中角には止まりません。
所要時間
福井 | 25 |
---|---|
新福井 | 23 |
福井口 | 22 |
越前開発 | 25 |
越前新保 | 29 |
追分口 | 31 |
東藤島 | 32 |
越前島橋 | 34 |
観音町 | 36 |
松岡 | 39 |
志比堺 | 41 |
永平寺口 | 44 |
下志比 | 46 |
光明寺 | 48 |
轟 | 50 |
越前野中 | 53 |
山王 | 55 |
越前竹原 | 58 |
小舟渡 | 61 |
保田 | 64 |
発坂 | 67 |
比島 | 70 |
勝山 | 73 |
まつもと町屋 | 18 |
---|---|
西別院 | 17 |
田原町 | 15 |
福大前西福井 | 14 |
日華化学前 | 11 |
八ツ島 | 9 |
新田塚 | 8 |
中角 | 5 |
鷲塚針原 | 2 |
太郎丸エンゼルランド | 0 |
西春江ハートピア | 2 |
西長田ゆりの里 | 5 |
下兵庫こうふく | 7 |
大関 | 10 |
本荘 | 13 |
番田 | 15 |
あわら湯のまち | 18 |
水居 | 20 |
三国神社 | 23 |
三国 | 24 |
三国港 | 26 |
※これは昼間帯の所要時間です
※勝山永平寺線の各駅との所要時間には福井口での接続時間も含まれています
太郎丸エンゼルランド駅 →
の運賃
普通運賃(こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
全駅一覧
駅名 | 普通運賃 (こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
E1福井 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E2新福井 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E3福井口 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E4越前開発 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E5越前新保 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E6追分口 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E7東藤島 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E8越前島橋 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E9観音町 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E10松岡 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E11志比堺 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E12永平寺口 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E13下志比 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E14光明寺 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E15轟 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E16越前野中 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E17山王 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E18越前竹原 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E19小舟渡 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E20保田 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E21発坂 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E22比島 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
E23勝山 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
E24まつもと町屋 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E25西別院 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E26田原町 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E27福大前西福井 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E28日華化学前 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E29八ツ島 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E30新田塚 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E31中角 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E32鷲塚針原 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E33太郎丸エンゼルランド | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
E34西春江ハートピア | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E35西長田ゆりの里 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E36下兵庫こうふく | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E37大関 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E38本荘 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E39番田 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E40あわら湯のまち | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E41水居 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E42三国神社 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E43三国 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E44三国港 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
備考
- 回数旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃を10倍した額とします。(11枚つづり)
- 定期旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃に該当する通勤・通学運賃をそれぞれ適用します。
- こども定期旅客運賃は、定期旅客運賃を折半し、10円未満の端数を1円単位において四捨五入で10円単位とした額とします。
- 幼児旅客運賃は、大人1人につき幼児2人まで無賃、3人目からこども運賃をいただきます。