三国芦原線
E42三国神社 Mikuni Jinja
無人駅
住所 | 福井県坂井市三国町三国東7丁目2-2 Googleマップ |
---|
三国芦原線三国方面
5 | |
---|---|
6 | |
7 | 0137 |
8 | 1050 |
9 | 2555 |
10 | 2555 |
11 | 2555 |
12 | 2555 |
13 | 2555 |
14 | 2555 |
15 | 2555 |
16 | 2555 |
17 | 2555 |
18 | 2555 |
19 | 2555 |
20 | 2555 |
21 | 2555 |
22 | 23 |
23 | 04 |
0 | 07 |
年末年始は運転日にご注意下さい。
福井方面
5 | 34 |
---|---|
6 | 1849 |
7 | 2558 |
8 | 25 |
9 | 1343 |
10 | 1343 |
11 | 1343 |
12 | 1343 |
13 | 1343 |
14 | 1343 |
15 | 1343 |
16 | 1343 |
17 | 1343 |
18 | 1343 |
19 | 1343 |
20 | 1343 |
21 | 13 |
22 | 12 |
23 | |
0 |
年末年始は運転日にご注意下さい。
所要時間
福井 | 48 |
---|---|
新福井 | 46 |
福井口 | 45 |
越前開発 | 48 |
越前新保 | 52 |
追分口 | 54 |
東藤島 | 55 |
越前島橋 | 57 |
観音町 | 59 |
松岡 | 62 |
志比堺 | 64 |
永平寺口 | 67 |
下志比 | 69 |
光明寺 | 71 |
轟 | 73 |
越前野中 | 76 |
山王 | 78 |
越前竹原 | 81 |
小舟渡 | 84 |
保田 | 87 |
発坂 | 90 |
比島 | 93 |
勝山 | 96 |
まつもと町屋 | 41 |
---|---|
西別院 | 40 |
田原町 | 38 |
福大前西福井 | 37 |
日華化学前 | 34 |
八ツ島 | 32 |
新田塚 | 31 |
中角 | 28 |
鷲塚針原 | 25 |
太郎丸エンゼルランド | 23 |
西春江ハートピア | 22 |
西長田ゆりの里 | 19 |
下兵庫こうふく | 16 |
大関 | 13 |
本荘 | 11 |
番田 | 9 |
あわら湯のまち | 6 |
水居 | 2 |
三国神社 | 0 |
三国 | 1 |
三国港 | 3 |
※これは昼間帯の所要時間です
※勝山永平寺線の各駅との所要時間には福井口での接続時間も含まれています
三国神社駅 →
の運賃
普通運賃(こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
全駅一覧
駅名 | 普通運賃 (こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
E1福井 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E2新福井 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E3福井口 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E4越前開発 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E5越前新保 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E6追分口 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E7東藤島 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E8越前島橋 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E9観音町 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E10松岡 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E11志比堺 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E12永平寺口 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E13下志比 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E14光明寺 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
E15轟 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
E16越前野中 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
E17山王 | 950 (480) | 9,500 | 26,080 | 74,330 | 140,830 | 19,180 | 54,660 | 103,570 |
E18越前竹原 | 950 (480) | 9,500 | 26,080 | 74,330 | 140,830 | 19,180 | 54,660 | 103,570 |
E19小舟渡 | 950 (480) | 9,500 | 26,080 | 74,330 | 140,830 | 19,180 | 54,660 | 103,570 |
E20保田 | 1,000 (500) | 10,000 | 26,220 | 74,730 | 141,590 | 19,420 | 55,350 | 104,870 |
E21発坂 | 1,000 (500) | 10,000 | 26,220 | 74,730 | 141,590 | 19,420 | 55,350 | 104,870 |
E22比島 | 1,000 (500) | 10,000 | 26,220 | 74,730 | 141,590 | 19,420 | 55,350 | 104,870 |
E23勝山 | 1,070 (540) | 10,700 | 26,960 | 76,840 | 145,580 | 20,110 | 57,310 | 108,590 |
E24まつもと町屋 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E25西別院 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E26田原町 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E27福大前西福井 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E28日華化学前 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E29八ツ島 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E30新田塚 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E31中角 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E32鷲塚針原 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E33太郎丸エンゼルランド | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E34西春江ハートピア | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E35西長田ゆりの里 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E36下兵庫こうふく | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E37大関 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E38本荘 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E39番田 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E40あわら湯のまち | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E41水居 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E42三国神社 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
E43三国 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E44三国港 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
備考
- 回数旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃を10倍した額とします。(11枚つづり)
- 定期旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃に該当する通勤・通学運賃をそれぞれ適用します。
- こども定期旅客運賃は、定期旅客運賃を折半し、10円未満の端数を1円単位において四捨五入で10円単位とした額とします。
- 幼児旅客運賃は、大人1人につき幼児2人まで無賃、3人目からこども運賃をいただきます。