勝山永平寺線
三国芦原線
E3福井口 Fukui Guchi
有人駅
窓口営業時間通年 6:10 ~ 20:05
住所 | 福井県福井市志比口3丁目1-1 Googleマップ |
---|---|
電話番号 | 0776-60-2526 |
勝山永平寺線勝山方面
5 | |
---|---|
6 | 34 |
7 | 0539 |
8 | 01※11131 |
9 | 00※22959※2 |
10 | 2959※2 |
11 | 2959※2 |
12 | 2959※2 |
13 | 2959※2 |
14 | 2959※2 |
15 | 2959 |
16 | 2959 |
17 | 2959 |
18 | 2959 |
19 | 2959 |
20 | 2959 |
21 | 38 |
22 | 29 |
23 | 23 |
青字は土・日・祝日運休。
年末年始は運転日にご注意下さい。
※1 永平寺口駅終点。
※2 比島には止まりません。
三国芦原線三国方面
5 | |
---|---|
6 | 1951 |
7 | 10※12756 |
8 | 16※143 |
9 | 1343 |
10 | 1343 |
11 | 1343 |
12 | 1343 |
13 | 1343 |
14 | 1343 |
15 | 1343 |
16 | 1343 |
17 | 1343 |
18 | 1343 |
19 | 1343 |
20 | 1343 |
21 | 1343 |
22 | 23 |
23 | 26 |
赤字は日・祝日運休。
年末年始は運転日にご注意下さい。
※1 西長田ゆりの里駅終点。
福井方面
5 | |
---|---|
6 | 081548 |
7 | 012735384954 |
8 | 02051124314252 |
9 | 0913283958 |
10 | 09283958 |
11 | 09283958 |
12 | 09283958 |
13 | 09283958 |
14 | 09283958 |
15 | 09283958 |
16 | 09283958 |
17 | 09283958 |
18 | 09283958 |
19 | 09283958 |
20 | 09283958 |
21 | 09283957 |
22 | 4957 |
23 |
赤字は日・祝日運休。
青字は土・日・祝日運休。
年末年始は運転日にご注意下さい。
所要時間
福井 | 3 |
---|---|
新福井 | 2 |
福井口 | 0 |
越前開発 | 2 |
越前新保 | 6 |
追分口 | 8 |
東藤島 | 9 |
越前島橋 | 11 |
観音町 | 13 |
松岡 | 16 |
志比堺 | 18 |
永平寺口 | 21 |
下志比 | 23 |
光明寺 | 25 |
轟 | 27 |
越前野中 | 30 |
山王 | 32 |
越前竹原 | 35 |
小舟渡 | 38 |
保田 | 41 |
発坂 | 44 |
比島 | 47 |
勝山 | 50 |
まつもと町屋 | 2 |
---|---|
西別院 | 4 |
田原町 | 5 |
福大前西福井 | 7 |
日華化学前 | 9 |
八ツ島 | 10 |
新田塚 | 12 |
中角 | 14 |
鷲塚針原 | 17 |
太郎丸エンゼルランド | 19 |
西春江ハートピア | 21 |
西長田ゆりの里 | 24 |
下兵庫こうふく | 26 |
大関 | 29 |
本荘 | 32 |
番田 | 34 |
あわら湯のまち | 37 |
水居 | 39 |
三国神社 | 42 |
三国 | 43 |
三国港 | 45 |
※これは昼間帯の所要時間です
福井口駅 →
の運賃
普通運賃(こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
全駅一覧
駅名 | 普通運賃 (こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
E1福井 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E2新福井 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E3福井口 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
E4越前開発 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E5越前新保 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E6追分口 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E7東藤島 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E8越前島橋 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E9観音町 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E10松岡 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E11志比堺 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E12永平寺口 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E13下志比 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E14光明寺 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E15轟 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E16越前野中 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E17山王 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E18越前竹原 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E19小舟渡 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E20保田 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E21発坂 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E22比島 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E23勝山 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E24まつもと町屋 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E25西別院 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E26田原町 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E27福大前西福井 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E28日華化学前 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E29八ツ島 | 280 (140) | 2,800 | 10,540 | 30,040 | 56,920 | 7,600 | 21,660 | 41,040 |
E30新田塚 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E31中角 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E32鷲塚針原 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E33太郎丸エンゼルランド | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E34西春江ハートピア | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E35西長田ゆりの里 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E36下兵庫こうふく | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E37大関 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E38本荘 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E39番田 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E40あわら湯のまち | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E41水居 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E42三国神社 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E43三国 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E44三国港 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
備考
- 回数旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃を10倍した額とします。(11枚つづり)
- 定期旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃に該当する通勤・通学運賃をそれぞれ適用します。
- こども定期旅客運賃は、定期旅客運賃を折半し、10円未満の端数を1円単位において四捨五入で10円単位とした額とします。
- 幼児旅客運賃は、大人1人につき幼児2人まで無賃、3人目からこども運賃をいただきます。