三国芦原線
E29八ツ島 Yatsushima
無人駅
住所 | 福井県福井市二の宮5丁目17-9 Googleマップ |
---|
三国芦原線三国方面
5 | |
---|---|
6 | 29 |
7 | 0221※138 |
8 | 0826※154 |
9 | 2353 |
10 | 2333※253 |
11 | 2333※253 |
12 | 2333※253 |
13 | 2333※253 |
14 | 2333※253 |
15 | 2333※253 |
16 | 2333※253 |
17 | 2333※253 |
18 | 2333※253 |
19 | 2353 |
20 | 2353 |
21 | 2353 |
22 | 33 |
23 | 36 |
赤字は日・祝日運休。
年末年始は運転日にご注意下さい。
緑背景黄背景は福井鉄道直通列車。低床ホームをご利用ください。
黄背景はki-bo(キーボ)。
※1 西長田ゆりの里駅終点。
※2 鷲塚針原駅終点。中角には止まりません。
福井方面
5 | |
---|---|
6 | 0550 |
7 | 24435259 |
8 | 163057 |
9 | 1445 |
10 | 061545 |
11 | 061545 |
12 | 061545 |
13 | 061545 |
14 | 061545 |
15 | 061545 |
16 | 061545 |
17 | 061545 |
18 | 061545 |
19 | 1545 |
20 | 1545 |
21 | 1545 |
22 | 46 |
23 |
赤字は日・祝日運休。
年末年始は運転日にご注意下さい。
緑背景黄背景は福井鉄道直通列車。低床ホームをご利用ください。
黄背景はki-bo(キーボ)。
所要時間
福井 | 16 |
---|---|
新福井 | 14 |
福井口 | 13 |
越前開発 | 16 |
越前新保 | 20 |
追分口 | 22 |
東藤島 | 23 |
越前島橋 | 25 |
観音町 | 27 |
松岡 | 30 |
志比堺 | 32 |
永平寺口 | 35 |
下志比 | 37 |
光明寺 | 39 |
轟 | 41 |
越前野中 | 44 |
山王 | 46 |
越前竹原 | 49 |
小舟渡 | 52 |
保田 | 55 |
発坂 | 58 |
比島 | 61 |
勝山 | 64 |
まつもと町屋 | 9 |
---|---|
西別院 | 8 |
田原町 | 6 |
福大前西福井 | 5 |
日華化学前 | 2 |
八ツ島 | 0 |
新田塚 | 2 |
中角 | 4 |
鷲塚針原 | 7 |
太郎丸エンゼルランド | 9 |
西春江ハートピア | 11 |
西長田ゆりの里 | 14 |
下兵庫こうふく | 16 |
大関 | 19 |
本荘 | 22 |
番田 | 24 |
あわら湯のまち | 27 |
水居 | 29 |
三国神社 | 32 |
三国 | 33 |
三国港 | 35 |
※これは昼間帯の所要時間です
※勝山永平寺線の各駅との所要時間には福井口での接続時間も含まれています
八ツ島駅 →
の運賃
普通運賃(こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
全駅一覧
駅名 | 普通運賃 (こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
E1福井 | 280 (140) | 2,800 | 10,540 | 30,040 | 56,920 | 7,600 | 21,660 | 41,040 |
E2新福井 | 280 (140) | 2,800 | 10,540 | 30,040 | 56,920 | 7,600 | 21,660 | 41,040 |
E3福井口 | 280 (140) | 2,800 | 10,540 | 30,040 | 56,920 | 7,600 | 21,660 | 41,040 |
E4越前開発 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E5越前新保 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E6追分口 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E7東藤島 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E8越前島橋 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E9観音町 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E10松岡 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E11志比堺 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E12永平寺口 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E13下志比 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E14光明寺 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E15轟 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E16越前野中 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E17山王 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E18越前竹原 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E19小舟渡 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E20保田 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E21発坂 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E22比島 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E23勝山 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E24まつもと町屋 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E25西別院 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E26田原町 | 220 (110) | 2,200 | 8,230 | 23,460 | 44,440 | 5,960 | 16,990 | 32,180 |
E27福大前西福井 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E28日華化学前 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E29八ツ島 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
E30新田塚 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E31中角 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E32鷲塚針原 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E33太郎丸エンゼルランド | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E34西春江ハートピア | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E35西長田ゆりの里 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E36下兵庫こうふく | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E37大関 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E38本荘 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E39番田 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E40あわら湯のまち | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E41水居 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E42三国神社 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E43三国 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E44三国港 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
備考
- 回数旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃を10倍した額とします。(11枚つづり)
- 定期旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃に該当する通勤・通学運賃をそれぞれ適用します。
- こども定期旅客運賃は、定期旅客運賃を折半し、10円未満の端数を1円単位において四捨五入で10円単位とした額とします。
- 幼児旅客運賃は、大人1人につき幼児2人まで無賃、3人目からこども運賃をいただきます。