三国芦原線
E35西長田ゆりの里 Nishinagata Yuri no sato
有人駅
窓口営業時間平日のみ 6:30 ~ 19:40
| 住所 | 福井県坂井市春江町西長田20-8-4 Googleマップ |
|---|---|
| 電話番号 | 0776-72-3730 |
三国芦原線三国方面
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 42 |
| 7 | 1652 |
| 8 | 30 |
| 9 | 0737 |
| 10 | 0737 |
| 11 | 0737 |
| 12 | 0737 |
| 13 | 0737 |
| 14 | 0737 |
| 15 | 0737 |
| 16 | 0737 |
| 17 | 0737 |
| 18 | 0737 |
| 19 | 0737 |
| 20 | 0737 |
| 21 | 0737 |
| 22 | 0546 |
| 23 | 49 |
年末年始は運転日にご注意下さい。
福井方面
| 5 | 52 |
|---|---|
| 6 | 36 |
| 7 | 0830※13845 |
| 8 | 031743 |
| 9 | 0032 |
| 10 | 0232 |
| 11 | 0232 |
| 12 | 0232 |
| 13 | 0232 |
| 14 | 0232 |
| 15 | 0232 |
| 16 | 0232 |
| 17 | 0232 |
| 18 | 0232 |
| 19 | 0232 |
| 20 | 0232 |
| 21 | 0232 |
| 22 | 31 |
| 23 |
赤字は日・祝日運休。
年末年始は運転日にご注意下さい。
※1 中角には止まりません。
所要時間
| 福井 | 29 |
|---|---|
| 新福井 | 27 |
| 福井口 | 26 |
| 越前開発 | 29 |
| 越前新保 | 33 |
| 追分口 | 35 |
| 東藤島 | 36 |
| 越前島橋 | 38 |
| 観音町 | 40 |
| 松岡 | 43 |
| 志比堺 | 45 |
| 永平寺口 | 48 |
| 下志比 | 50 |
| 光明寺 | 52 |
| 轟 | 54 |
| 越前野中 | 57 |
| 山王 | 59 |
| 越前竹原 | 62 |
| 小舟渡 | 65 |
| 保田 | 68 |
| 発坂 | 71 |
| 比島 | 74 |
| 勝山 | 77 |
| まつもと町屋 | 22 |
|---|---|
| 西別院 | 21 |
| 田原町 | 19 |
| 福大前西福井 | 18 |
| 日華化学前 | 15 |
| 八ツ島 | 13 |
| 新田塚 | 12 |
| 中角 | 9 |
| 鷲塚針原 | 6 |
| 太郎丸エンゼルランド | 4 |
| 西春江ハートピア | 3 |
| 西長田ゆりの里 | 0 |
| 下兵庫こうふく | 2 |
| 大関 | 5 |
| 本荘 | 8 |
| 番田 | 10 |
| あわら湯のまち | 13 |
| 水居 | 15 |
| 三国神社 | 18 |
| 三国 | 19 |
| 三国港 | 21 |
※これは昼間帯の所要時間です
※勝山永平寺線の各駅との所要時間には福井口での接続時間も含まれています
西長田ゆりの里駅 →
の運賃
| 普通運賃(こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
全駅一覧
| 駅名 | 普通運賃 (こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
| E1福井 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
| E2新福井 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
| E3福井口 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
| E4越前開発 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
| E5越前新保 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
| E6追分口 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
| E7東藤島 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
| E8越前島橋 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
| E9観音町 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
| E10松岡 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
| E11志比堺 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
| E12永平寺口 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
| E13下志比 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
| E14光明寺 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
| E15轟 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
| E16越前野中 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
| E17山王 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
| E18越前竹原 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
| E19小舟渡 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
| E20保田 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
| E21発坂 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
| E22比島 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
| E23勝山 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
| E24まつもと町屋 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
| E25西別院 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
| E26田原町 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
| E27福大前西福井 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
| E28日華化学前 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
| E29八ツ島 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
| E30新田塚 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
| E31中角 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
| E32鷲塚針原 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
| E33太郎丸エンゼルランド | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
| E34西春江ハートピア | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
| E35西長田ゆりの里 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E36下兵庫こうふく | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
| E37大関 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
| E38本荘 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
| E39番田 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
| E40あわら湯のまち | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
| E41水居 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
| E42三国神社 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
| E43三国 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
| E44三国港 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
備考
- 回数旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃を10倍した額とします。(11枚つづり)
- 定期旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃に該当する通勤・通学運賃をそれぞれ適用します。
- こども定期旅客運賃は、定期旅客運賃を折半し、10円未満の端数を1円単位において四捨五入で10円単位とした額とします。
- 幼児旅客運賃は、大人1人につき幼児2人まで無賃、3人目からこども運賃をいただきます。