三国芦原線
E39番田 Banden
無人駅
住所 | 福井県あわら市番田34-48-3 Googleマップ |
---|
三国芦原線三国方面
5 | |
---|---|
6 | 53 |
7 | 29 |
8 | 0242 |
9 | 1747 |
10 | 1747 |
11 | 1747 |
12 | 1747 |
13 | 1747 |
14 | 1747 |
15 | 1747 |
16 | 1747 |
17 | 1747 |
18 | 1747 |
19 | 1747 |
20 | 1747 |
21 | 1747 |
22 | 1556 |
23 | 59 |
年末年始は運転日にご注意下さい。
福井方面
5 | 42 |
---|---|
6 | 2658 |
7 | 3452 |
8 | 0733 |
9 | 2252 |
10 | 2252 |
11 | 2252 |
12 | 2252 |
13 | 2252 |
14 | 2252 |
15 | 2252 |
16 | 2252 |
17 | 2252 |
18 | 2252 |
19 | 2252 |
20 | 2252 |
21 | 22 |
22 | 21 |
23 |
年末年始は運転日にご注意下さい。
所要時間
福井 | 39 |
---|---|
新福井 | 37 |
福井口 | 36 |
越前開発 | 39 |
越前新保 | 43 |
追分口 | 45 |
東藤島 | 46 |
越前島橋 | 48 |
観音町 | 50 |
松岡 | 53 |
志比堺 | 55 |
永平寺口 | 58 |
下志比 | 60 |
光明寺 | 62 |
轟 | 64 |
越前野中 | 67 |
山王 | 69 |
越前竹原 | 72 |
小舟渡 | 75 |
保田 | 78 |
発坂 | 81 |
比島 | 84 |
勝山 | 87 |
まつもと町屋 | 32 |
---|---|
西別院 | 31 |
田原町 | 29 |
福大前西福井 | 28 |
日華化学前 | 25 |
八ツ島 | 23 |
新田塚 | 22 |
中角 | 19 |
鷲塚針原 | 16 |
太郎丸エンゼルランド | 14 |
西春江ハートピア | 13 |
西長田ゆりの里 | 10 |
下兵庫こうふく | 7 |
大関 | 4 |
本荘 | 2 |
番田 | 0 |
あわら湯のまち | 3 |
水居 | 5 |
三国神社 | 8 |
三国 | 9 |
三国港 | 11 |
※これは昼間帯の所要時間です
※勝山永平寺線の各駅との所要時間には福井口での接続時間も含まれています
番田駅 →
の運賃
普通運賃(こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
全駅一覧
駅名 | 普通運賃 (こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
E1福井 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E2新福井 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E3福井口 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E4越前開発 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E5越前新保 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E6追分口 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E7東藤島 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E8越前島橋 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E9観音町 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E10松岡 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E11志比堺 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E12永平寺口 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E13下志比 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E14光明寺 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E15轟 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E16越前野中 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E17山王 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E18越前竹原 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
E19小舟渡 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
E20保田 | 950 (480) | 9,500 | 26,080 | 74,330 | 140,830 | 19,180 | 54,660 | 103,570 |
E21発坂 | 950 (480) | 9,500 | 26,080 | 74,330 | 140,830 | 19,180 | 54,660 | 103,570 |
E22比島 | 950 (480) | 9,500 | 26,080 | 74,330 | 140,830 | 19,180 | 54,660 | 103,570 |
E23勝山 | 1,000 (500) | 10,000 | 26,220 | 74,730 | 141,590 | 19,420 | 55,350 | 104,870 |
E24まつもと町屋 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E25西別院 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E26田原町 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E27福大前西福井 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E28日華化学前 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E29八ツ島 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E30新田塚 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E31中角 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E32鷲塚針原 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E33太郎丸エンゼルランド | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E34西春江ハートピア | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E35西長田ゆりの里 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E36下兵庫こうふく | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E37大関 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E38本荘 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E39番田 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
E40あわら湯のまち | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E41水居 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E42三国神社 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E43三国 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E44三国港 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
備考
- 回数旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃を10倍した額とします。(11枚つづり)
- 定期旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃に該当する通勤・通学運賃をそれぞれ適用します。
- こども定期旅客運賃は、定期旅客運賃を折半し、10円未満の端数を1円単位において四捨五入で10円単位とした額とします。
- 幼児旅客運賃は、大人1人につき幼児2人まで無賃、3人目からこども運賃をいただきます。