勝山永平寺線
E12永平寺口 Eiheiji Guchi
有人駅
窓口営業時間通年 6:20 ~ 19:50
住所 | 福井県吉田郡永平寺町東古市9-85-2 Googleマップ |
---|---|
電話番号 | 0776-63-1060 |
勝山永平寺線勝山方面
5 | |
---|---|
6 | 54 |
7 | 29 |
8 | 023255 |
9 | 20※150 |
10 | 20※150 |
11 | 20※150 |
12 | 20※150 |
13 | 20※150 |
14 | 20※150 |
15 | 20※150 |
16 | 2050 |
17 | 2050 |
18 | 2050 |
19 | 2050 |
20 | 2050 |
21 | 2058 |
22 | 49 |
23 | 43 |
年末年始は運転日にご注意下さい。
※1 比島には止まりません。
福井方面
5 | 49 |
---|---|
6 | 28 |
7 | 07162842※1 |
8 | 023352 |
9 | 2050 |
10 | 2050 |
11 | 2050 |
12 | 2050 |
13 | 2050 |
14 | 2050 |
15 | 2050 |
16 | 2050 |
17 | 2050 |
18 | 2050 |
19 | 2050 |
20 | 2050 |
21 | 19 |
22 | 27 |
23 |
赤字は日・祝日運休。
青字は土・日・祝日運休。
年末年始は運転日にご注意下さい。
※1 は志比堺には止まりません。
所要時間
福井 | 22 |
---|---|
新福井 | 21 |
福井口 | 19 |
越前開発 | 17 |
越前新保 | 15 |
追分口 | 13 |
東藤島 | 11 |
越前島橋 | 9 |
観音町 | 7 |
松岡 | 5 |
志比堺 | 3 |
永平寺口 | 0 |
下志比 | 2 |
光明寺 | 4 |
轟 | 6 |
越前野中 | 9 |
山王 | 11 |
越前竹原 | 14 |
小舟渡 | 17 |
保田 | 20 |
発坂 | 23 |
比島 | 26 |
勝山 | 29 |
まつもと町屋 | 25 |
---|---|
西別院 | 27 |
田原町 | 28 |
福大前西福井 | 30 |
日華化学前 | 32 |
八ツ島 | 33 |
新田塚 | 35 |
中角 | 37 |
鷲塚針原 | 40 |
太郎丸エンゼルランド | 42 |
西春江ハートピア | 44 |
西長田ゆりの里 | 47 |
下兵庫こうふく | 49 |
大関 | 52 |
本荘 | 55 |
番田 | 57 |
あわら湯のまち | 60 |
水居 | 62 |
三国神社 | 65 |
三国 | 66 |
三国港 | 68 |
※これは昼間帯の所要時間です
※三国芦原線の各駅との所要時間には福井口での接続時間も含まれています
永平寺口駅 →
の運賃
普通運賃(こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
全駅一覧
駅名 | 普通運賃 (こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
E1福井 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E2新福井 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E3福井口 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E4越前開発 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E5越前新保 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E6追分口 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E7東藤島 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E8越前島橋 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E9観音町 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E10松岡 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E11志比堺 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E12永平寺口 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
E13下志比 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E14光明寺 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E15轟 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E16越前野中 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E17山王 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E18越前竹原 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E19小舟渡 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E20保田 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E21発坂 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E22比島 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E23勝山 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E24まつもと町屋 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E25西別院 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E26田原町 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E27福大前西福井 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E28日華化学前 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E29八ツ島 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E30新田塚 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E31中角 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E32鷲塚針原 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E33太郎丸エンゼルランド | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E34西春江ハートピア | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E35西長田ゆりの里 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E36下兵庫こうふく | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E37大関 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E38本荘 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E39番田 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E40あわら湯のまち | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E41水居 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E42三国神社 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E43三国 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E44三国港 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
備考
- 回数旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃を10倍した額とします。(11枚つづり)
- 定期旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃に該当する通勤・通学運賃をそれぞれ適用します。
- こども定期旅客運賃は、定期旅客運賃を折半し、10円未満の端数を1円単位において四捨五入で10円単位とした額とします。
- 幼児旅客運賃は、大人1人につき幼児2人まで無賃、3人目からこども運賃をいただきます。