勝山永平寺線
E11志比堺 Shiizakai
無人駅
住所 | 福井県吉田郡永平寺町松岡志比堺12-32 Googleマップ |
---|
勝山永平寺線勝山方面
5 | |
---|---|
6 | 51 |
7 | 2458 |
8 | 19※12849 |
9 | 17※247 |
10 | 17※247 |
11 | 17※247 |
12 | 17※247 |
13 | 17※247 |
14 | 17※247 |
15 | 17※247 |
16 | 1747 |
17 | 1747 |
18 | 1747 |
19 | 1747 |
20 | 1747 |
21 | 1755 |
22 | 46 |
23 | 40 |
青字は土・日・祝日運休。
年末年始は運転日にご注意下さい。
※1 永平寺口駅終点。
※2 比島には止まりません。
福井方面
5 | 51 |
---|---|
6 | 31 |
7 | 101831 |
8 | 053655 |
9 | 2353 |
10 | 2353 |
11 | 2353 |
12 | 2353 |
13 | 2353 |
14 | 2353 |
15 | 2353 |
16 | 2353 |
17 | 2353 |
18 | 2353 |
19 | 2353 |
20 | 2353 |
21 | 22 |
22 | 30 |
23 |
青字は土・日・祝日運休。
年末年始は運転日にご注意下さい。
所要時間
福井 | 19 |
---|---|
新福井 | 18 |
福井口 | 16 |
越前開発 | 14 |
越前新保 | 12 |
追分口 | 10 |
東藤島 | 8 |
越前島橋 | 6 |
観音町 | 4 |
松岡 | 2 |
志比堺 | 0 |
永平寺口 | 3 |
下志比 | 5 |
光明寺 | 7 |
轟 | 9 |
越前野中 | 12 |
山王 | 14 |
越前竹原 | 17 |
小舟渡 | 20 |
保田 | 23 |
発坂 | 26 |
比島 | 29 |
勝山 | 32 |
まつもと町屋 | 22 |
---|---|
西別院 | 24 |
田原町 | 25 |
福大前西福井 | 27 |
日華化学前 | 29 |
八ツ島 | 30 |
新田塚 | 32 |
中角 | 34 |
鷲塚針原 | 37 |
太郎丸エンゼルランド | 39 |
西春江ハートピア | 41 |
西長田ゆりの里 | 44 |
下兵庫こうふく | 46 |
大関 | 49 |
本荘 | 52 |
番田 | 54 |
あわら湯のまち | 57 |
水居 | 59 |
三国神社 | 62 |
三国 | 63 |
三国港 | 65 |
※これは昼間帯の所要時間です
※三国芦原線の各駅との所要時間には福井口での接続時間も含まれています
志比堺駅 →
の運賃
普通運賃(こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
全駅一覧
駅名 | 普通運賃 (こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
E1福井 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E2新福井 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E3福井口 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E4越前開発 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E5越前新保 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E6追分口 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E7東藤島 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E8越前島橋 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E9観音町 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E10松岡 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E11志比堺 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
E12永平寺口 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E13下志比 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E14光明寺 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E15轟 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E16越前野中 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E17山王 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E18越前竹原 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E19小舟渡 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E20保田 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E21発坂 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E22比島 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E23勝山 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E24まつもと町屋 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E25西別院 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E26田原町 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E27福大前西福井 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E28日華化学前 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E29八ツ島 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E30新田塚 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E31中角 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E32鷲塚針原 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E33太郎丸エンゼルランド | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E34西春江ハートピア | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E35西長田ゆりの里 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E36下兵庫こうふく | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E37大関 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E38本荘 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E39番田 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E40あわら湯のまち | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E41水居 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E42三国神社 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E43三国 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E44三国港 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
備考
- 回数旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃を10倍した額とします。(11枚つづり)
- 定期旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃に該当する通勤・通学運賃をそれぞれ適用します。
- こども定期旅客運賃は、定期旅客運賃を折半し、10円未満の端数を1円単位において四捨五入で10円単位とした額とします。
- 幼児旅客運賃は、大人1人につき幼児2人まで無賃、3人目からこども運賃をいただきます。