勝山永平寺線
E8越前島橋 Echizen Shimabashi
無人駅
住所 | 福井県福井市中ノ郷9-23-4 Googleマップ |
---|
勝山永平寺線勝山方面
5 | |
---|---|
6 | 44 |
7 | 1751 |
8 | 12※12142 |
9 | 10※240 |
10 | 10※240 |
11 | 10※240 |
12 | 10※240 |
13 | 10※240 |
14 | 10※240 |
15 | 10※240 |
16 | 1040 |
17 | 1040 |
18 | 1040 |
19 | 1040 |
20 | 1040 |
21 | 1048 |
22 | 39 |
23 | 33 |
青字は土・日・祝日運休。
年末年始は運転日にご注意下さい。
※1 永平寺口駅終点。
※2 比島には止まりません。
福井方面
5 | 58 |
---|---|
6 | 38 |
7 | 17273851 |
8 | 1242 |
9 | 022959 |
10 | 2959 |
11 | 2959 |
12 | 2959 |
13 | 2959 |
14 | 2959 |
15 | 2959 |
16 | 2959 |
17 | 2959 |
18 | 2959 |
19 | 2959 |
20 | 2959 |
21 | 29 |
22 | 39 |
23 |
赤字は日・祝日運休。
青字は土・日・祝日運休。
年末年始は運転日にご注意下さい。
所要時間
福井 | 13 |
---|---|
新福井 | 12 |
福井口 | 10 |
越前開発 | 8 |
越前新保 | 6 |
追分口 | 4 |
東藤島 | 2 |
越前島橋 | 0 |
観音町 | 2 |
松岡 | 5 |
志比堺 | 7 |
永平寺口 | 10 |
下志比 | 12 |
光明寺 | 14 |
轟 | 16 |
越前野中 | 19 |
山王 | 21 |
越前竹原 | 24 |
小舟渡 | 27 |
保田 | 30 |
発坂 | 33 |
比島 | 36 |
勝山 | 39 |
まつもと町屋 | 16 |
---|---|
西別院 | 18 |
田原町 | 19 |
福大前西福井 | 21 |
日華化学前 | 23 |
八ツ島 | 24 |
新田塚 | 26 |
中角 | 28 |
鷲塚針原 | 31 |
太郎丸エンゼルランド | 33 |
西春江ハートピア | 35 |
西長田ゆりの里 | 38 |
下兵庫こうふく | 40 |
大関 | 43 |
本荘 | 46 |
番田 | 48 |
あわら湯のまち | 51 |
水居 | 53 |
三国神社 | 56 |
三国 | 57 |
三国港 | 59 |
※これは昼間帯の所要時間です
※三国芦原線の各駅との所要時間には福井口での接続時間も含まれています
越前島橋駅 →
の運賃
普通運賃(こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
全駅一覧
駅名 | 普通運賃 (こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
E1福井 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E2新福井 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E3福井口 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E4越前開発 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E5越前新保 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E6追分口 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E7東藤島 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E8越前島橋 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
E9観音町 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E10松岡 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E11志比堺 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E12永平寺口 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E13下志比 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E14光明寺 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E15轟 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E16越前野中 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E17山王 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E18越前竹原 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E19小舟渡 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E20保田 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E21発坂 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E22比島 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E23勝山 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E24まつもと町屋 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E25西別院 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E26田原町 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E27福大前西福井 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E28日華化学前 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E29八ツ島 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E30新田塚 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E31中角 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E32鷲塚針原 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E33太郎丸エンゼルランド | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E34西春江ハートピア | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E35西長田ゆりの里 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E36下兵庫こうふく | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E37大関 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E38本荘 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E39番田 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E40あわら湯のまち | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E41水居 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E42三国神社 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E43三国 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E44三国港 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
備考
- 回数旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃を10倍した額とします。(11枚つづり)
- 定期旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃に該当する通勤・通学運賃をそれぞれ適用します。
- こども定期旅客運賃は、定期旅客運賃を折半し、10円未満の端数を1円単位において四捨五入で10円単位とした額とします。
- 幼児旅客運賃は、大人1人につき幼児2人まで無賃、3人目からこども運賃をいただきます。