JRとの乗り換えには、JR福井駅2Fホームから一旦1Fの改札を出て、えちぜん鉄道福井駅の2Fホームまでご移動が必要となります。
時間に余裕をもった(10分程度)お乗り換えをお願いいたします。

大阪・米原方面 → 福井駅着
JR特急列車| 福井駅着 | おは 7:18※1 | サ1 8:29 | サ3 8:54 | し51 9:15 | サ5 9:37 | し1 10:00 | サ7 10:11 | サ9 10:31 | し3 11:00 | サ11 11:09 | サ13 11:34 | し5 11:59 | サ15 12:07 | サ17 12:33 | し53 12:59 | サ19 13:36 | し7 14:01 | サ21 14:06 | サ23 14:36 | し55 14:59 | サ25 15:38 | し9 15:59 | サ27 16:35 | し57 17:01 | サ29 17:06 | サ31 17:38 | し11 17:58 | サ33 18:31 | し59 18:59 | サ35 19:07 | サ37 19:29 | し13 20:01 | サ39 20:06 | サ41 20:38 | し61 20:59 | サ43 21:05 | サ45 21:23 | し15 21:59 | サ47 22:07 | サ49 22:46 | し63 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
勝山永平寺線| 福井駅発 | 7:35 | 8:57 | 9:25 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:25 | 20:55 | 21:35 | 21:35 | 22:26 | 22:26 | 22:26 | 23:08 | |
三国芦原線| 福井駅発 | 7:49 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 10:39 | 11:09 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:09 | 14:09 | 14:39 | 14:39 | 15:09 | 15:09 | 16:09 | 16:09 | 17:09 | 17:39 | 17:39 | 18:09 | 18:09 | 19:09 | 19:09 | 19:39 | 19:39 | 20:39 | 20:39 | 21:09 | 21:09 | 21:39 | 21:39 | 22:19 | 22:19 | 23:12 | 23:12 |
金沢方面 → 福井駅着
JR特急列車| 福井駅着 | し52 5:58 | サ2 6:19 | し2 6:37 | サ4 6:59 | サ6 7:28 | し54 7:37 | サ8 8:01 | し4 8:36 | サ10 8:47 | サ12 9:03 | し56 9:35 | サ14 9:43 | し6 10:35 | サ16 10:40 | し58 11:35 | サ18 11:42 | サ20 12:07 | し8 12:35 | サ22 13:04 | し60 13:35 | サ24 14:07 | し10 14:34 | サ26 14:40 | サ28 15:06 | し12 15:34 | サ30 15:41 | サ32 16:06 | し62 16:34 | サ34 16:43 | サ36 17:20 | し14 17:35 | サ38 17:42 | サ40 18:13 | し64 18:36 | サ42 18:40 | サ44 19:27 | し16 19:41 | サ46 19:51 | サ48 20:33 | し66 20:54 | サ50 21:31 | ダ2 21:56 | おや 22:30※1 | ダ4 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
勝山永平寺線| 福井駅発 | 6:30 | 6:30 | 7:02 | 7:35 | 7:54※2 | 7:54※2 | 8:28 | 8:57 | 8:57 | 9:25 | 9:55 | 9:55 | 10:55 | 10:55 | 11:55 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 16:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 18:55 | 19:55 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:35 | 22:26 | 22:26 | 23:08 | |
三国芦原線| 福井駅発 | 6:15 | 6:48 | 6:48 | 7:23 | 7:49 | 7:49 | 8:12※3 | 9:09 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:09 | 11:09 | 11:09 | 12:09 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:09 | 21:09 | 21:09 | 22:19 | 22:19 | 23:12 | 23:12 |
※乗り換えに10分以上の時間があるダイヤを掲載しております。
※1 原則、土休日は運休。
※2 土・日・祝日運休。永平寺口止。
※3 日・祝日運休。西長田ゆりの里止。
し=しらさぎ
サ=サンダーバード
おは=おはようエクスプレス
おや=おやすみエクスプレス
ダ=ダイナスター