三国芦原線
E43三国 Mikuni
有人駅
窓口営業時間通年 6:10 〜 20:00
住所 | 福井県坂井市三国町北本町2丁目1-20 Googleマップ |
---|---|
電話番号 | 0776-82-0086 |
三国芦原線三国方面
5 | |
---|---|
6 | |
7 | 0339 |
8 | 1252 |
9 | 2656 |
10 | 2656 |
11 | 2656 |
12 | 2656 |
13 | 2656 |
14 | 2656 |
15 | 2656 |
16 | 2656 |
17 | 2656 |
18 | 2656 |
19 | 2656 |
20 | 2656 |
21 | 2656 |
22 | 25 |
23 | 05 |
0 | 09 |
年末年始は運転日にご注意下さい。
福井方面
5 | 32 |
---|---|
6 | 1647 |
7 | 13※12357 |
8 | 23 |
9 | 1141 |
10 | 1141 |
11 | 1141 |
12 | 1141 |
13 | 1141 |
14 | 1141 |
15 | 1141 |
16 | 1141 |
17 | 1141 |
18 | 1141 |
19 | 1141 |
20 | 1141 |
21 | 11 |
22 | 10 |
23 | |
0 |
年末年始は運転日にご注意下さい。
※1 三国神社・水居・番田・中角には止まりません。
所要時間
福井 | 50 |
---|---|
新福井 | 48 |
福井口 | 47 |
越前開発 | 50 |
越前新保 | 54 |
追分口 | 56 |
東藤島 | 57 |
越前島橋 | 59 |
観音町 | 61 |
松岡 | 64 |
志比堺 | 66 |
永平寺口 | 69 |
下志比 | 71 |
光明寺 | 73 |
轟 | 75 |
越前野中 | 78 |
山王 | 80 |
越前竹原 | 83 |
小舟渡 | 86 |
保田 | 89 |
発坂 | 92 |
比島 | 95 |
勝山 | 98 |
まつもと町屋 | 43 |
---|---|
西別院 | 42 |
田原町 | 40 |
福大前西福井 | 39 |
日華化学前 | 36 |
八ツ島 | 34 |
新田塚 | 33 |
中角 | 30 |
鷲塚針原 | 27 |
太郎丸エンゼルランド | 25 |
西春江ハートピア | 24 |
西長田ゆりの里 | 21 |
下兵庫こうふく | 18 |
大関 | 15 |
本荘 | 13 |
番田 | 11 |
あわら湯のまち | 8 |
水居 | 4 |
三国神社 | 2 |
三国 | 0 |
三国港 | 2 |
※これは昼間帯の所要時間です
※勝山永平寺線の各駅との所要時間には福井口での接続時間も含まれています
三国駅 →
の運賃
普通運賃(こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
全駅一覧
駅名 | 普通運賃 (こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
E1福井 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E2新福井 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E3福井口 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E4越前開発 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E5越前新保 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E6追分口 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E7東藤島 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E8越前島橋 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E9観音町 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E10松岡 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E11志比堺 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E12永平寺口 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E13下志比 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
E14光明寺 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
E15轟 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
E16越前野中 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
E17山王 | 950 (480) | 9,500 | 26,080 | 74,330 | 140,830 | 19,180 | 54,660 | 103,570 |
E18越前竹原 | 950 (480) | 9,500 | 26,080 | 74,330 | 140,830 | 19,180 | 54,660 | 103,570 |
E19小舟渡 | 950 (480) | 9,500 | 26,080 | 74,330 | 140,830 | 19,180 | 54,660 | 103,570 |
E20保田 | 1,000 (500) | 10,000 | 26,220 | 74,730 | 141,590 | 19,420 | 55,350 | 104,870 |
E21発坂 | 1,000 (500) | 10,000 | 26,220 | 74,730 | 141,590 | 19,420 | 55,350 | 104,870 |
E22比島 | 1,070 (540) | 10,700 | 26,960 | 76,840 | 145,580 | 20,110 | 57,310 | 108,590 |
E23勝山 | 1,070 (540) | 10,700 | 26,960 | 76,840 | 145,580 | 20,110 | 57,310 | 108,590 |
E24まつもと町屋 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E25西別院 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E26田原町 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E27福大前西福井 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E28日華化学前 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E29八ツ島 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E30新田塚 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E31中角 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E32鷲塚針原 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E33太郎丸エンゼルランド | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E34西春江ハートピア | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E35西長田ゆりの里 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E36下兵庫こうふく | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E37大関 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E38本荘 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E39番田 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E40あわら湯のまち | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E41水居 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E42三国神社 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E43三国 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
E44三国港 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
備考
- 回数旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃を10倍した額とします。(11枚つづり)
- 定期旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃に該当する通勤・通学運賃をそれぞれ適用します。
- こども定期旅客運賃は、定期旅客運賃を折半し、10円未満の端数を1円単位において四捨五入で10円単位とした額とします。
- 幼児旅客運賃は、大人1人につき幼児2人まで無賃、3人目からこども運賃をいただきます。