三国芦原線
E41水居 Mizui
無人駅
住所 | 福井県坂井市三国町水居22-52-1 Googleマップ |
---|
三国芦原線三国方面
5 | |
---|---|
6 | 59 |
7 | 35 |
8 | 0848 |
9 | 2252 |
10 | 2252 |
11 | 2252 |
12 | 2252 |
13 | 2252 |
14 | 2252 |
15 | 2252 |
16 | 2252 |
17 | 2252 |
18 | 2252 |
19 | 2252 |
20 | 2252 |
21 | 2252 |
22 | 21 |
23 | 01 |
0 | 05 |
年末年始は運転日にご注意下さい。
福井方面
5 | 36 |
---|---|
6 | 2051 |
7 | 27 |
8 | 0127 |
9 | 1545 |
10 | 1545 |
11 | 1545 |
12 | 1545 |
13 | 1545 |
14 | 1545 |
15 | 1545 |
16 | 1545 |
17 | 1545 |
18 | 1545 |
19 | 1545 |
20 | 1545 |
21 | 15 |
22 | 14 |
23 | |
0 |
年末年始は運転日にご注意下さい。
所要時間
福井 | 46 |
---|---|
新福井 | 44 |
福井口 | 43 |
越前開発 | 46 |
越前新保 | 50 |
追分口 | 52 |
東藤島 | 53 |
越前島橋 | 55 |
観音町 | 57 |
松岡 | 60 |
志比堺 | 62 |
永平寺口 | 65 |
下志比 | 67 |
光明寺 | 69 |
轟 | 71 |
越前野中 | 74 |
山王 | 76 |
越前竹原 | 79 |
小舟渡 | 82 |
保田 | 85 |
発坂 | 88 |
比島 | 91 |
勝山 | 94 |
まつもと町屋 | 39 |
---|---|
西別院 | 38 |
田原町 | 36 |
福大前西福井 | 35 |
日華化学前 | 32 |
八ツ島 | 30 |
新田塚 | 29 |
中角 | 26 |
鷲塚針原 | 23 |
太郎丸エンゼルランド | 21 |
西春江ハートピア | 20 |
西長田ゆりの里 | 17 |
下兵庫こうふく | 14 |
大関 | 11 |
本荘 | 9 |
番田 | 7 |
あわら湯のまち | 4 |
水居 | 0 |
三国神社 | 3 |
三国 | 4 |
三国港 | 6 |
※これは昼間帯の所要時間です
※勝山永平寺線の各駅との所要時間には福井口での接続時間も含まれています
水居駅 →
の運賃
普通運賃(こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
全駅一覧
駅名 | 普通運賃 (こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
E1福井 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E2新福井 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E3福井口 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E4越前開発 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E5越前新保 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E6追分口 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E7東藤島 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E8越前島橋 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E9観音町 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E10松岡 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
E11志比堺 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E12永平寺口 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E13下志比 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E14光明寺 | 860 (430) | 8,600 | 25,750 | 73,390 | 139,050 | 18,690 | 53,270 | 100,930 |
E15轟 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
E16越前野中 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
E17山王 | 900 (450) | 9,000 | 25,840 | 73,640 | 139,540 | 18,930 | 53,950 | 102,220 |
E18越前竹原 | 950 (480) | 9,500 | 26,080 | 74,330 | 140,830 | 19,180 | 54,660 | 103,570 |
E19小舟渡 | 950 (480) | 9,500 | 26,080 | 74,330 | 140,830 | 19,180 | 54,660 | 103,570 |
E20保田 | 950 (480) | 9,500 | 26,080 | 74,330 | 140,830 | 19,180 | 54,660 | 103,570 |
E21発坂 | 1,000 (500) | 10,000 | 26,220 | 74,730 | 141,590 | 19,420 | 55,350 | 104,870 |
E22比島 | 1,000 (500) | 10,000 | 26,220 | 74,730 | 141,590 | 19,420 | 55,350 | 104,870 |
E23勝山 | 1,000 (500) | 10,000 | 26,220 | 74,730 | 141,590 | 19,420 | 55,350 | 104,870 |
E24まつもと町屋 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E25西別院 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E26田原町 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E27福大前西福井 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E28日華化学前 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E29八ツ島 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E30新田塚 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E31中角 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E32鷲塚針原 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E33太郎丸エンゼルランド | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E34西春江ハートピア | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E35西長田ゆりの里 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E36下兵庫こうふく | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E37大関 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E38本荘 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E39番田 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E40あわら湯のまち | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E41水居 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
E42三国神社 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E43三国 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E44三国港 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
備考
- 回数旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃を10倍した額とします。(11枚つづり)
- 定期旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃に該当する通勤・通学運賃をそれぞれ適用します。
- こども定期旅客運賃は、定期旅客運賃を折半し、10円未満の端数を1円単位において四捨五入で10円単位とした額とします。
- 幼児旅客運賃は、大人1人につき幼児2人まで無賃、3人目からこども運賃をいただきます。