勝山永平寺線
E4越前開発 Echizen Kaihotsu
有人駅
窓口営業時間平日のみ 6:30 ~ 19:40
住所 | 福井県福井市開発1丁目601 Googleマップ |
---|---|
電話番号 | 0776-57-0084 |
勝山永平寺線勝山方面
5 | |
---|---|
6 | 36 |
7 | 0741 |
8 | 04※11334 |
9 | 02※231 |
10 | 01※231 |
11 | 01※231 |
12 | 01※231 |
13 | 01※231 |
14 | 01※231 |
15 | 01※231 |
16 | 0131 |
17 | 0131 |
18 | 0131 |
19 | 0131 |
20 | 0131 |
21 | 0141 |
22 | 32 |
23 | 26 |
青字は土・日・祝日運休。
年末年始は運転日にご注意下さい。
※1 永平寺口駅終点。
※2 比島には止まりません。
福井方面
5 | |
---|---|
6 | 0545 |
7 | 24354659 |
8 | 2250 |
9 | 1037 |
10 | 0737 |
11 | 0737 |
12 | 0737 |
13 | 0737 |
14 | 0737 |
15 | 0737 |
16 | 0737 |
17 | 0737 |
18 | 0737 |
19 | 0737 |
20 | 0737 |
21 | 0736 |
22 | 46 |
23 |
赤字は日・祝日運休。
青字は土・日・祝日運休。
年末年始は運転日にご注意下さい。
所要時間
福井 | 5 |
---|---|
新福井 | 4 |
福井口 | 2 |
越前開発 | 0 |
越前新保 | 4 |
追分口 | 6 |
東藤島 | 7 |
越前島橋 | 9 |
観音町 | 11 |
松岡 | 14 |
志比堺 | 16 |
永平寺口 | 19 |
下志比 | 21 |
光明寺 | 23 |
轟 | 25 |
越前野中 | 28 |
山王 | 30 |
越前竹原 | 33 |
小舟渡 | 36 |
保田 | 39 |
発坂 | 42 |
比島 | 45 |
勝山 | 48 |
まつもと町屋 | 8 |
---|---|
西別院 | 10 |
田原町 | 11 |
福大前西福井 | 13 |
日華化学前 | 15 |
八ツ島 | 16 |
新田塚 | 18 |
中角 | 20 |
鷲塚針原 | 23 |
太郎丸エンゼルランド | 25 |
西春江ハートピア | 27 |
西長田ゆりの里 | 30 |
下兵庫こうふく | 32 |
大関 | 35 |
本荘 | 38 |
番田 | 40 |
あわら湯のまち | 43 |
水居 | 45 |
三国神社 | 48 |
三国 | 49 |
三国港 | 51 |
※これは昼間帯の所要時間です
※三国芦原線の各駅との所要時間には福井口での接続時間も含まれています
越前開発駅 →
の運賃
普通運賃(こども) | 回数券 (11枚) | 通勤定期 | 通学定期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
全駅一覧
駅名 | 普通運賃 (こども) |
回数券 (11枚) |
通勤定期 | 通学定期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
E1福井 | 200 (100) | 2,000 | 7,930 | 22,600 | 42,820 | 5,410 | 15,420 | 29,210 |
E2新福井 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E3福井口 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E4越前開発 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
E5越前新保 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E6追分口 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E7東藤島 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E8越前島橋 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E9観音町 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E10松岡 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E11志比堺 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E12永平寺口 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E13下志比 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E14光明寺 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E15轟 | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E16越前野中 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E17山王 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E18越前竹原 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E19小舟渡 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E20保田 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E21発坂 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E22比島 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E23勝山 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E24まつもと町屋 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E25西別院 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E26田原町 | 180 (90) | 1,800 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
E27福大前西福井 | 240 (120) | 2,400 | 9,090 | 25,910 | 49,090 | 6,400 | 18,240 | 34,560 |
E28日華化学前 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E29八ツ島 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E30新田塚 | 300 (150) | 3,000 | 11,370 | 32,400 | 61,400 | 8,130 | 23,170 | 43,900 |
E31中角 | 370 (190) | 3,700 | 14,420 | 41,100 | 77,870 | 10,110 | 28,810 | 54,590 |
E32鷲塚針原 | 430 (220) | 4,300 | 16,980 | 48,390 | 91,690 | 12,120 | 34,540 | 65,450 |
E33太郎丸エンゼルランド | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E34西春江ハートピア | 490 (250) | 4,900 | 19,260 | 54,890 | 104,000 | 13,850 | 39,470 | 74,790 |
E35西長田ゆりの里 | 560 (280) | 5,600 | 21,910 | 62,440 | 118,310 | 15,860 | 45,200 | 85,640 |
E36下兵庫こうふく | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E37大関 | 620 (310) | 6,200 | 23,200 | 66,120 | 125,280 | 16,510 | 47,050 | 89,150 |
E38本荘 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E39番田 | 670 (340) | 6,700 | 24,040 | 68,510 | 129,820 | 17,150 | 48,880 | 92,610 |
E40あわら湯のまち | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E41水居 | 730 (370) | 7,300 | 25,070 | 71,450 | 135,380 | 17,670 | 50,360 | 95,420 |
E42三国神社 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E43三国 | 780 (390) | 7,800 | 25,540 | 72,790 | 137,920 | 18,180 | 51,810 | 98,170 |
E44三国港 | 820 (410) | 8,200 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 18,460 | 52,610 | 99,680 |
備考
- 回数旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃を10倍した額とします。(11枚つづり)
- 定期旅客運賃は、乗車区間の普通旅客運賃に該当する通勤・通学運賃をそれぞれ適用します。
- こども定期旅客運賃は、定期旅客運賃を折半し、10円未満の端数を1円単位において四捨五入で10円単位とした額とします。
- 幼児旅客運賃は、大人1人につき幼児2人まで無賃、3人目からこども運賃をいただきます。